積分10問+1問
| 問題(クリックすると解答と解説が見られます) | 難易度 | 制限時間 | |
| 第1問 | ![]() |
★★ | 15分 |
| 第2問 | ![]() |
★★ | 15分 |
| 第3問 | ![]() |
★★ | 15分 |
| 第4問 | ![]() |
★★ | 30分 |
| 第5問 | ![]() |
★★★★ | 30分 |
| 第6問 | ![]() |
★★★ | 30分 |
| 第7問 | ![]() |
★★★ | 40分 |
| 第8問 | ![]() |
★★★ | 30分 |
| 第9問 | ![]() |
★★★ | 20分 |
| 第10問 | ![]() |
★★★ | 30分 |
| 第11問(1997年同志社大学・改) | ![]() |
★★★★★ | 30分 |
| 難易度の解説 |
| ★・・・教科書レベル |
| ★★・・・入試標準レベル |
| ★★★・・・入試難問レベル |
| ★★★★・・・入試超難問レベル |
| ★★★★★・・・無理 |