1 番 問 題 | 2番・3番・4番 問題 (おまけ) | |||||||
1 | -2+5-1 |
2 | 貯金箱をあけたところ,10円硬貨がa枚,1円硬貨がb枚入っており,合計金額は500円以上でした。 このときの数量関係を,不等式で表しなさい。 |
|||||
2 |
|
3 | 右の図は反比例のグラフで,点(2,2)を通ります。このグラフ上で,x座標が8である点Aのy座標を求めなさい。 |
|||||
3 | 4√2×2√3 |
4 | (1) | 右の図で,BC∥DEであるとき,線分BCの長さを求めなさい。 |
||||
4 | x2+8x+16 を因数分解しなさい。 |
(2) | 右の図で,BD=CDであるとき,∠xの大きさを求めなさい。 |
|||||
5 | 2次方程式 x2-3x-5=0 を解きなさい。 |
(3) | 右の図のように,線分ABを3等分する2点P,Qをとります。線分ABの中点を中心とし,ABを直径とする円とPQを直径とする円をかきます。 このとき,ABを直径とする円の面積は,PQを直径とする円の面積の何倍か求めなさい。 |
[トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ-ジに進む] [答のペ-ジに進む] やさしい ややむずかしい |