正しいものを,次のアからエまでの中から一つ(10のみ全て)選びなさい。 | ||||||||||||||||||||
1 | 6-(-4)÷2 ア 1 イ 4 ウ 5 エ 8 |
6 | yがxの一次関数となるもの
|
|||||||||||||||||
2 |
|
7 | 1が書かれているカードが2枚,2が書かれているカードが1枚,3が書かれているカードが1枚入っている箱から,1枚ずつ続けて3枚のカードを取り出す。 1枚目を百の位,2枚目を十の位,3枚目をーの位として,3けたの整数をつくるとき,この整数が213以上となる確率 ア 7/24 イ 1/3 ウ 5/12 エ 1/2 |
|||||||||||||||||
3 | 6x2÷(-3xy)2×27xy2 ア -54x2y イ -18xy ウ 18x エ 54x2y2 |
8 | nがどんな整数であっても,式の値が必ず奇数となるもの ア n-2 イ 4n+5 ウ 3n エ n2-1 |
|||||||||||||||||
4 | (√5-√2)(√20+√8) ア 6 イ 4√5 ウ 2√21 エ 14 |
9 | xの値が1から3まで増加するときの変化の割合が,関数y=2x2と同じ関数 ア y=2x+1 イ y=3x-1 ウ y=5x-4 エ y=8x+6 |
|||||||||||||||||
5 | 方程式 (x-3)2=-x+15 の解 ア x=-6,1 イ x=-3,-2 ウ x=-1,6 エ x=2,3 |
10 | 空間内の平面について正しく述べたもの全て
|
[トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ-ジに進む] [答のペ-ジに進む] やさしい ややむずかしい |