1 | ![]() |
11 | ![]() |
||||||||
2 | ![]() |
||||||||||
3 | ![]() |
12 |
|
||||||||
4 | 方程式 7x-2=x+1 を解きなさい。 |
||||||||||
5 |
|
13 | ![]() |
||||||||
6 | x2-x-20 を因数分解しない。 |
14 | 次のア~工の中から,箱ひげ図について述べた文として誤つているものを一つ選び,その記号を書きなさい。
|
||||||||
7 |
|
||||||||||
8 | 2次方程式 2x2-3x-3=0 を解きなさい。 |
15 | ![]()
|
||||||||
9 | ![]() |
||||||||||
10 | ![]() ![]() 座標軸とグラフが,右の図のように交わっているとき,a,b,cの正の組み合わせとして正しいものを,次のア~クの中から一つ選び,その記号を書きなさい。 ア a>0, b>0, c>0 イ a>0, b>0, c<0 ウ a>0, b<0, c>0 エ a>0, b<0, c<0 オ a<0, b>0, c>0 カ a<0, b>0, c<0 キ a<0, b<0, c>0 ク a<0, b<0, c<0 |
16 | ![]()
![]() |
[トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ-ジに進む] [答のペ-ジに進む] ![]() ![]() |