|
(36)香川県 | 学習日 月 日( ) |
1 番 問 題 | 2番問題 ~おまけ~ | |||||
1 | ![]() |
1 | ![]() ∠DAF=40゜であるとき,∠EBCの大きさは何度か。 |
|||
2 | ![]() |
|||||
3 |
|
2 | ![]() 三角すいPABCの体積が15cm3であるとき, (1) 次のア~エの辺のうち,辺BCとねじれの位置にある辺はどれか。正しいものを1つ選んで,その記号を書け。 ア 辺EF イ 辺DF ウ 辺AC エ 辺BE (2) 線分PBの長さは何cmか。 |
|||
4 | (x-1):x=3:5が成り立つとき,xの値を求めよ。 |
|||||
5 | (3√2+1)(3√2-1) |
|||||
6 | x(x+1)-3(x+5) を因数分解せよ。 |
3 | ![]() ![]() AB=4cm,BC=6cmであるとき,△BDGの面積は何cm2か。 |
|||
7 | √180aが自然数となるような自然数aのうち,最も小さい数を求めよ。 |
[トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ-ジに進む] [答のペ-ジに進む] ![]() ![]() |