|
(15)新潟県 | 学習日 月 日( ) |
1 | ![]() |
8 | ![]() |
||
2 | ![]() |
||||
3 | ![]() |
9 | ![]() ∠BDA= 58°,∠OBD=24°であるとき,∠xの大きさを答えなさい。 |
||
4 |
|
||||
5 | √45+√10÷√2 |
10 | 下の図は,ある中学校の生徒30人の垂直跳びの記録をヒストグラムに表したものである。このとき階級値をもとに,垂直跳びの記録の平均値を小数第2位を四捨五入して,小数第1位まで答えなさい。![]() |
||
6 | 2次方程式 x2+7x=0 を解きなさい。 |
||||
7 | 関数y=ax2について,xの値が1から5まで増加するときの変化の割合が-12である。このとき,aの値を答えなさい。 |
[トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ-ジに進む] [答のペ-ジに進む] ![]() ![]() |