|
(6)宮城県 | 学習日 月 日( ) |
【 前 期 】 | ||||||
1 | ![]() |
7 | ![]() 今回の記録の平均値は22.1mでした。今回の記録の平均値,最頻値,中央値の大きさの関係を,不等号を用いて表したものとして,正しいものを,次のア〜力から1つ選び,記号で答えなさい。 ア(平均値)<(最頻値)<(中央値) イ(平均値)<(中央値)<(最頻値) ウ(最頻値)<(平均値)<(中央値) エ (最頻値)<(中央値)<(平均値) オ(中央値)<(平均値)<(最頻値) 力(中央値)<(最頻値)<(平均値) |
|||
2 |
|
|||||
3 | ![]() ![]() |
|||||
4 | (√7+2)(2√7−3) を計算しなさい。 |
8 | 関数y=![]() aの値を求めなさい。 |
|||
5 | 2次方程式 x2+5x+3=0 を解きなさい。 |
9 | 下の図のような,∠ABCが鈍角で,∠ACB=36°の△ABCがあり,辺AC上に∠ADB=73°となるように点Dをとります。また,点Cを,直線BDを対称の軸として対称移動させた点をEとします。点Eと点B,点Eと点Dをそれぞれ結ぶとき,∠BACと∠ABEの大きさの和を求めなさい。![]() |
|||
6 | 分速100mでx分走り,そのあと分速70mでy分歩いたところ,移動距離の合計はamになりました。yをa,xを使った式で表しなさい。 |
【 後 期 】 | ||||
1 | ![]() |
6 | 2次方程式 x2−8x+16=0 を解きなさい。 |
|
2 | ![]() |
|||
3 | 4(x+2y)−(−x+y) |
7 | 次の□に示した内容が正しくなるように,[あ],[い]のそれぞれにあてはまるものを,あとのア〜カから1つずつ選び,記号で答えなさい。
ア xを2倍して3を加えた数 イ xに3を加えて2倍した数 ウ 10より大きい エ 10より小さい オ 10以上である カ 10以下である |
|
4 | 等式 5a+9b=2 をbについて解きなさい。 |
8 | 下の図は,線分ABを直径とする円Oの円周上に,∠AOC=90°となる点Cをとり,線分AB,BCおよび小さい方の弧CAを太い線で示したものです。BC=4cmとするとき,太い線で囲まれた部分の面積を求めなさい。ただし,円周率をπとします。![]() |
|
5 |
|
[トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ−ジに進む] [答のペ−ジに進む] ![]() ![]() |