|
(33)岡山県 | 学習日 月 日( ) |
1 | 5+(−3) |
8 | 右の図のような,AB=2cm,BC=3cm,∠ABC=90°の直角三角形ABCがある。このとき,辺ACの長さを求めなさい。 |
|||||||||||||||||||
2 | (−32)÷(−8) |
|||||||||||||||||||||
3 | 2(a+2b)−3(a+b) |
9 | 右の図のような1,2,3,4,5の数字が1つずつ書かれた同じ大きさの5枚のカードがある。この5枚のカードをよくきって,2枚のカードを同時に取り出すとき,取り出した2枚のカードに書かれてある数の積が,偶数となる確率を求めなさい。 |
|||||||||||||||||||
4 |
|
|||||||||||||||||||||
5 |
|
10 | 次の度数分布表は,あるクラス40人の通学時間を整理したものである。(1),(2)を求めなさい。
(1) 50分以|こ60分未満の階級の相対度数 (2) 通学時間の最頻値 |
|||||||||||||||||||
6 | 方程式 x2+x−1=0 を解きなさい。 |
|||||||||||||||||||||
7 | 関数 y=ax2 について,xの変域が−2≦x≦1のとき,yの変域が0≦y≦8である。このとき,定数aの値を求めなさい。 |
[トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ−ジに進む] [答のペ−ジに進む] やさしい ややむずかしい |