| 
 | (10)群馬県 | 学習日 月 日( ) | 
| 1 | (1)  −3+8 | 6 | 箱の中に,25本の当たりを含むたくさんのくじが入っている。このくじをよくかき混ぜた後,48人がこの箱から1人1回ずつくじを引いたところ,当たりが2本出た。箱の中に最初に入っていたくじの本数は,およそ何本であったと推定できるか,求めなさい。 | 
| (2)  2(2x−y)−(x−y) | |||
| (3)  √27−6√3 | |||
| 2 | (x+5)(x−3) | 7 |  右の図の円Oにおいて,∠xと∠yの大きさをそれぞれ求めなさい。 | 
| 3 | a(b+8)−(b+8) を因数分解しなさい。 | ||
| 4 | 2次方程式 x2+x=3 を解きなさい。 | 8 | ある水族館の入館料は,おとな3人と子ども2人で入ると4020円かかり,おとな1人と子ども3人で入ると2600円かかる。おとな1人,子ども1人の入館料をそれぞれ求めなさい。 ただし,入館料は税込みとする。 | 
| 5 | 鉛筆1本の値段をa円,ノート1冊の値段をb円とする。「鉛筆3本とノート1冊の代金を払うと,300円でおつりがもらえた」という数量の関係を,不等式で表しなさい。 ただし,値段は税込みとする。 | 
| [トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ−ジに進む] [答のペ−ジに進む]  やさしい  ややむずかしい |