1 | ![]() |
8 |
|
||||||||||||||
2 | ![]() |
||||||||||||||||
3 | ![]() |
2番問題の一部 ~おまけ~ | |||||||||||||||
4 | 2次方程式 x2+5x+6=0 を解きなさい。 |
1 | ![]() |
||||||||||||||
5 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||
6 | ![]() |
2 | 陸上競技場に1周400mのトラックがある。つばささんは,スタート地点からある地点までは,分速300mで走り,その後分速60mで歩き,ちょうど2分でトラックを1周するトレーニングを計画している。 このとき,走る距離をxm,歩く距離をymとして連立方程式をつくり,走る距離と歩く距離をそれぞれ求めなさい。ただし,途中の計算も書くこと。 |
||||||||||||||
7 | ![]() |
[トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ-ジに進む] [答のペ-ジに進む] ![]() ![]() |