| 1 番 問 題 | 2番問題 ~おまけ~ | ||||
| 1 | (1) |  -5+9 | 3 |  右の図で,3点A,B,Cは円Oの周上の点である。このとき∠xの大きさを求めなさい。 | |
| (2) |    ÷(-  ) | ||||
| (3) |  7x-3y+2x+y | 4 | 次のデータは,ある店の1日のケーキの販売数を9日間調べ,左から少ない順に整理したものである。このデータについて,第3四分位数を求めなさい。 
 | ||
| (4) |  3√6×√3 | ||||
| 2 | (x+y-1)(x+y+1) を展開しなさい。 | ||||
| 2番問題 ~おまけ~ | 5 | 図に,円Oの周上の点Pを通る接線を作図しなさい。ただし,作図に用いた線は消さずに残しておきなさい。  | |||
| 1 |  a円の黒ペン5本とb円の赤ベン2本を買うと代金は1020円になる。このときの数量の間の関係を,等式で表しなさい。 | ||||
| 2 | 1次関数 y=5x+2 について,xの値が1から4まで増加するときのyの増加量を求めなさい。 | ||||
| [トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ-ジに進む] [答のペ-ジに進む]  やさしい  ややむずかしい |