|
(16)富山県 | 学習日 月 日( ) |
1 番 問 題 | 2番問題の一部 ~おまけ~ | ||||||
1 | ![]() |
8 | 図のような△ABCがある。線分AC上にあり,∠PAB=∠PBAとなる点Pを,作図によって求め,Pの記号をつけなさい。 ただし,作図に用いた線は残しておくこと。 |
||||
2 | 3xy2÷(-2x2y)×4y |
![]() |
|||||
3 | ![]() |
||||||
4 | a=√6のとき,a(a+2)-2(a+2) の値を求めなさい。 |
||||||
5 |
|
9 | ![]() DA=DB=BCとなるような点Dが辺AC上にあるとき,∠xの大きさを求めなさい。 |
||||
6 | 2次方程式 x2+6x-16=0 を解きなさい。 |
10 | 次の図は,ある中学校3年生男子50人の50m走の記録をヒストグラムに表したものである。![]() このとき,最頻値を求めなさい。 |
||||
7 | 定価1500円のTシャツをa割引で買ったときの代金を,aを使った式で表しなさい。 ただし,消費税については,考えないものとする。 |
[トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ-ジに進む] [答のペ-ジに進む] ![]() ![]() |