|
(14)神奈川県 | 学習日 月 日( ) |
1 番 問 題 | 2 番 問 題 (おまけ) | ||||||||||||||||||||||||||
次の計算をした結果として正しいものを,それぞれあとの1~4の中から1つ選び,その番号を答えなさい。 | 答えとして正しいものを,それぞれあとの1~4の中から1つ選び,その番号を答えなさい。 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | (-8)+(-4) 1 -12 2 -4 3 4 4 12 |
1 | (x+4)2-2(x+4)-24 を因数分解しなさい。 1 (x+4)(x-6) 2 (x-4)(x+6) 3 (x+8)(x-2) 4 (x-8)(x+2) |
||||||||||||||||||||||||
2 | -+
|
2 | 2次方程式 6x2-2x-1=0 を解きなさい。
|
||||||||||||||||||||||||
3 | 65a2b÷5a 1 6b 2 6ab 3 13b 4 13ab |
3 | 関数 y=ax2 について,xの値が2から5まで増加するときの変化の割合が-4であった。このときのaの値を求めなさい。 1 a=-4 2 a=- 3 a=-
|
||||||||||||||||||||||||
4 |
1 √2 2 2√2 3 3√2 4 4√2 |
4 | 1本a円のえんぴつを9本と1個100円の消しゴムを1個買って1000円を支払い,おつりを受け取った。このときの数量の関係を不等式で表しなさい。 1 9a+100>1000 2 9a+100<1000 3 9a-100>1000 4 9a-100<1000 |
||||||||||||||||||||||||
5 | (x+9)2-(x-3)(x-7) 1 8x+60 2 8x+102 3 28x+60 4 28x+102 |
5 | √53-2n が整数となるような正の整数nの個数を求めなさい。 1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 |
||||||||||||||||||||||||
|
6 | 左の度数分布表は,あるクラスの生徒20人のハンドボール投げの記録をまとめたものである。この度数分布表から求められる記録の平均値を答えなさい。 1 21.0m 2 21.2m 3 21.4m 4 21.6m |
[トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ-ジに進む] [答のペ-ジに進む] やさしい ややむずかしい |