|
(32) 島根県 | 学習日 月 日( ) |
〜 印刷して、紙の上でやってネ! (文字サイズを小にするとA4に収まります)〜
1 | 8÷(−2)+6 . |
7 | 重さ1kgの箱に,1個2kgの品物を何個か入れて全体の重さが10kgより軽くなるようにする。 このとき,品物の個数を x 個として,数量の関係を不等式で表しなさい。 . |
||||||
2 | √32+√18−√72 . |
||||||||
3 |
. |
8 | 図1のヒストグラムは,あるクラスの5点満点のテストの結果である。 このクラスの平均点を求めなさい。 . |
||||||
4 | x2−x−6 を因数分解しなさい。 . |
9 | 図2において,四角形ABCDはAD//BCの台形であり,E,Fはそれぞれ辺AB,CDの中点である。 AD=7cm,BC=12cmのとき,EFの長さを求めなさい。 . |
||||||
5 | 方程式 3x2+5x−1=0 を解きなさい。 . |
10 | 図3の円Oで,定規とコンパスを使って,点Aが接点となるように,この円の接線を作図しなさい。 ただし,作図に用いた線は消さないでおくこと。 |
||||||
6 | 折り紙で鶴1000羽を4人で折る予定であったが,人数が増えて20人で折ることになった。 20人で折ったときの1人あたりの鶴の数は,4人で折るときの何倍になるか,求めなさい。 . |
[トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ−ジに進む] [答のペ−ジに進む] やさしい ややむずかしい |