|
(11) 埼玉県 | 学習日 月 日( ) |
前 期 | 後 期 | ||||||||||||||||
1 | ![]() . |
1 | ![]() . |
||||||||||||||
2 | ![]() . |
2 | ![]() . |
||||||||||||||
3 | ![]() . |
3 | ![]() . |
||||||||||||||
4 | x=17のとき,x2−4x−21 の値を求めなさい。 . |
4 | x=√3+3のとき,x2−6x+9 の値を求めなさい。 . |
||||||||||||||
5 | 2次方程式 (x−4)2=3 を解きなさい。 . |
5 | 2次方程式 (x+3)2=11 を解きなさい。 . |
||||||||||||||
6 |
. |
6 |
. |
||||||||||||||
7 | x軸を対称の軸として,関数 y=2x2のグラフと線対称であるのはどの関数のグラフですか。次のア〜オの中から正しいものを1つ選び,その記号を書きなさい。
. |
7 | yはxの2乗に比例し,x=2のときy=12です。 このとき,yをxの式で表しなさい。 . |
||||||||||||||
8 | ![]() ただし,円周率はπとします。 . |
8 | A,B,C,D,Eの5人の生徒の中から2人の委員を選ぶとき,その選び方は全部で何通りあるか求めなさい。 . |
||||||||||||||
9 | 5本の新しいえんぴつすべてを,Aさん,Bさん,Cさんの3人に分けることにします。 分け方は全部で何通りあるか求めなさい。 ただし,えんぴつはすべて同じものとし,3人全員が少なくとも1本は受け取るものとします。 . |
9 | ![]() . |
||||||||||||||
( 10〜11 省 略 ) | ( 10〜11 省 略 ) |
[トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ−ジに進む] [答のペ−ジに進む] ![]() ![]() |