|
(10) 群馬県 | 学習日 月 日( ) |
1 番 問 題 | |||||||||||||||
1 | 6×(−7) . |
4 | (−3ab)2÷6ab2 . |
||||||||||||
2 | 5a−a . . |
5 | (2x+y)(2x−5y)−4(x−y)2 . |
||||||||||||
3 |
. |
||||||||||||||
2 番 問 題 ( おまけ ) | |||||||||||||||
1 | 下の表は,赤城山の高さを基準の0mとし,赤城山,榛名山,妙義山の高さをそれぞれ表したものである。 榛名山の高さを基準の0mとしたとき,赤城山,妙義山の高さはどう表せるか,書きなさい。
|
3 | yはxに比例し,xの値が3増加するとき,yの値は4減少する。 このとき, (1) yをxの式で表しなさい。 . (2) yの値が6のときのxの値を求めなさい。 . |
||||||||||||
2 | akmの道のりを時速4kmで進むのにかかる時間は,(a+1)kmの道のりを時速9kmで進むのにかかる時間より1時間多い。 aの値を求めなさい。 . |
4 | 連続する2つの自然数の平方の和が145となるとき,この連続する2つの自然数を求めなさい。 . |
||||||||||||
( 5・6は省略 ) |
[トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ−ジに進む] [答のペ−ジに進む] やさしい ややむずかしい |