|
(3) 秋田県 | 学習日 月 日( ) |
〜 印刷して、紙の上でやってネ! (文字サイズを小にするとA4で2枚に収まります)〜
次の1〜15の中から,指示された8問について答えなさい。 | |||
1 | 土曜日の最低気温は−2°Cだったが,日曜日の最低気温は土曜日の最低気温より5°C高くなった。日曜日の最低気温を求めなさい。 . |
10 | ![]() . |
2 | (1) 20![]() ![]() . . (2) 20 ![]() ![]() . . |
11 | ![]() . |
3 | 2(x+y)−5(x−y) を計算しなさい。 . |
12 | ![]() . |
4 | ab2×(−2ab)2÷(−a2b) を計算しなさい。 . |
||
5 | 4√2−√50 を計算しなさい。 . |
13 | ![]() . |
6 | x=2008,y=2007のとき,x2−y2の値を求めなさい。 . |
||
7 | 方程式 2(x+3)(x+5)=48 を解きなさい。 . |
14 | ![]() . |
8 | 8等分すると1本の長さが2mになるテープを,x等分すると1本の長さがymになる。yをxの式で表しなさい。 . |
||
9 | 鉛筆を何人かの子どもたちに配る。1人に10本ずつ配ると23本足りなくなり,1人に9本ずつ配ると2本余る。鉛筆の本数は何本か,求めなさい。 . |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() . |
[トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ−ジに進む] [答のペ−ジに進む] ![]() ![]() |