|
(3) 秋田県 | 学習日 月 日( ) |
〜 印刷して、紙の上でやってネ! (文字サイズを小にするとA4に収まります)〜
| 1〜15の中から,指示された8問について答えなさい。 | ||||||||
| 1 | . . |
10 | . |
|||||
| 2 | x枚の紙がある。この紙を,1人に10枚ずつy人に配ったら,何枚か残った。残った紙の枚数をx,yを使った式で表しなさい。 . |
11 | 右の図は,平行四辺形ABCDである。点Eは辺AD上にあり,AB=AEである。∠EBC=20°のとき,∠BCDの大きさを求めなさい。. |
|||||
| 3 | 3(x+2y)−(5x−y) . |
12 | 右の図は,ひし形ABCDである。AB=3cm,BD=4cmのとき,対角線ACの長さを求めなさい。. |
|||||
| 4 | 8a3b÷(−2a)2×(−b2) . |
13 | 右の図のように,底面の半径が6cm,母線の長さが10cmの円すいがある。この円すいの展開図で,側面となるおうぎ形の中心角を求めなさい。. |
|||||
| 5 |
. |
|||||||
| 6 | √27−√2×√18÷√3 . |
14 | ![]() . |
|||||
| 7 | xについての1次方程式 x+5a−2(a−2x)=4 の解が−2/5となるaの値を求めなさい。 . |
|||||||
| 8 | りんごが9個入った箱と12個入った箱が合わせて23箱ある。これらの箱に入っているりんごの個数の合計が240個であった。このとき,りんごが9個入った箱の数と12個入った箱の数をそれぞれ求めなさい。 . |
15 | 右の図のように,点Aと∠BOCがある。∠BOCを二等分する直線上にあり,点Aからの距離が最も短い点Pを,定規とコンパスを用いて作図しなさい。ただし,作図に用いた線は消さないこと。 |
|||||
| 9 | 方程式 3(x+2)(x−2)=2x2−x を解きなさい。 . |
|||||||
| [トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ−ジに進む] [答のペ−ジに進む] |