|
(11) 埼玉県 | 学習日 月 日( ) |
〜 印刷して、紙の上でやってネ! (文字サイズを小にするとA4に収まります)〜
| 1 | . |
8 | 右の図の円Oで,AB=AC,∠BOC=100°のとき,∠ABOの大きさxを求めなさい。. |
|
| 2 | 4√3+√12 . |
9 | 右の図で,長方形ABCDは,AB=4cm,BC=2cm,また辺DCと直線このとき,長方形ABCDを,直線 ただし,円周率はπとします。 . |
|
| 3 | x=√5−1のとき,x2+2x+1の値を求めなさい。 . |
|||
| 4 | 2次方程式 (x−2)2=6 を解きなさい。 . |
10 | ![]() このとき,次の各問に答えなさい。 ア このハンバーガーショップでは,1人の客から1回に受け取った金額と,その客に渡すハンバーガーの個数の関係がわかるように,図に表すことにしました。 右の図には,100円きざみで受け取った金額と,1人の客に渡すハンバーガーの個数の関係を,途中まで示してあります。これに続けて,1000円までの図を完成させなさい。 イ 1人の客が,無料サービスされたハンバーガーを含めて100個のハンバーガーを持ち帰るためには,いくら支払えばよいですか。その金額を求めなさい。 . |
|
| 5 |
. |
|||
| 6 | ![]() . |
|||
| 7 | 1から6までの目が出る大小2つのさいころを同時に投げるとき,出る目の数の積が奇数となる確率を求めなさい。 . |