|
正 答 2 | 9 栃木県 〜 16 富山県 |
9栃木県 | 1 −5 2 24a3b4 3 2x+10y−x−y=x+9y 4 4√2−√2=3√2 5 x2+12x+36 6 2×32×5 7 BC,DC,FG,HGの4つ 8 両辺×15より,5x−5=3x+6 2x=11 x=11/2 9 CD=(a+b−10)cm 10 y=axに代入して,12=−3a a=−4 y=−4x 11 ∠x=56−25=31° 12 (x+6)(x−2)=0 より, x=−6,2 13 円周は6πだから,6π×7=42cm2 14 x=3のとき,y=9より,0≦y≦9 |
13東京都 | 1 −4+9=5 2 4a+4b−8a+5b=−4a+9b 3 6+2√6−3=3+2√6 4 −3x=15 x=−5 5 上式−下式×2より, 13y=−13となって, x=3,y=−1 6 x(x+9)=0より, x=0,−9 7 2と3,2と5,2と7,2と11,3と5,3と7,3と11,5と7 以上の8通り 8 ∠CDB=∠CBDより, ∠ACB=18°×2=36° ∠AOB=∠ACB×2 =36°×2=72° 9 点Aを中心に半径AFの弧をかく 点Dを中心に半径DFの弧をかく 2つの弧の交点をBとし,同様にCとする |
|||||||
10群馬県 | 1 −8+3=−5 2 −6a 3 6a−2b−6a+3b=b 4 3x2 5 x2−4xy+4y2+4xy−2y2=x2+2y2 |
14神奈川県 | 1 −4−6=−13 2 8+3×(−2)=8−6=2 3 通分して,3/15−10/15=−7/15 4 −3ab2 5 通分して,(4x−5)/6−3(x−2)/6=(x+1)/6 6 3√3+(15√3)/3=3√3+5√3=8√3 7 (x2+4x+4)−(x2−2x−3)=6x+7 |
|||||||
11埼玉県 | 1 7−6=1 2 3√3−2√3=√3 3 与式=(x+3)2=(17+3)2=400 4 x−5=±√21 x=5±√21 5 上式+下式×2より,9x=9 x=1,y=−4 6 x=0のときy=0で,x=2のときy=8より,0≦y≦8 7 (1/2)3=1/8(8分の1) 8 ∠CEF=(180-30)÷2=75より,x=105° 9 三角柱は元の直方体の底面の半分の1/3になるから, 5×9×4×1/2×1/3=30cm3 |
15新潟県 | 1 通分して,3/15+10/15=13/15 2 4−6=−2 3 6x−9+2x−8=8x−17 4 150×0.36=54人 5 上式+下式×3より,10x=50 x=5,y=−1 6 12x2y÷6y=2x2 7 (x−9)(x+2)=0より, x=9,−2 8 12−3√3+4√3−3=9+√3 |
|||||||
12千葉県 | 1 −12 2 4.5−9÷3=4.5−3=1.5 3 −6x+9y−10x+2y=−16x+11y 4 下式を上式に代入すると, 3(3y+4)−2y=5 7y=−1となって x=1,y=−1 5 10−3√5+4√5−6=4+√5 6 −4(x2−5x+6)=−4(x−2)(x−3) |
16富山県 | 1 −5+7=2 2 −9/12+8/12=−1/12 3 5√3+2√3=7√3 4 6x+2−3x+6=3x+8 5 3ab+2 6 2x+3x=7−12 5x=−5 x=−1 7 x−5=±2 x=5±2 x=7,3
10 √(45a)=3√5√aより,a=5 |