|  | (8)相似の利用 | 学習日 月 日( ) | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
 印刷用
 印刷用| 1 | 下の直角三角形ABCについて答えなさい。 | 2 | 二等辺三角形ABCで,BC=BDのとき | ||
| (1) |  △ABCと相似な三角形を2つ答えなさい。 △ABC ∽ △ABC ∽ | (1) |  △ABCと相似な三角形を答えなさい。 △ABC ∽ | ||
| (2) | (1)より, ADの長さを求めなさい。 AD= | (2) | (1)より, BC2=AB×CDを証明しなさい。 | ||
| 3 | 1辺の長さが10の正三角形を図のように折り返しました。 | 4 |  ある木の高さを調べるため,木の影の長さを測ったら6mでした。同時に,1mの棒の影を測った40cmでした。 木の高さを求めなさい。 | ||
| (1) |  △DBEと相似な三角形を答えなさい。 △DBE∽ | ||||
| (2) | (1)より, AFの長さを求めなさい。 AF= | ||||
| [トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ−ジに進む] [答のペ−ジに進む] |