(16)数の集合 | 学習日 月 日( ) | ||||||||||
|
1 | 次の数は,右の「数の集合」の図のア〜ウのうちのどれに入るか、求めなさい。 |
2 | 倍数について、右の「数の集合」の図のア〜エに入る自然数を,1〜20の中から選んで,すべて記入しなさい。 (イは、2と3の両方の倍数) |
||||||||||||||||||||
(1) | 5 | ア | |||||||||||||||||||||
(2) | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
(3) | −7 | イ | |||||||||||||||||||||
(4) | |||||||||||||||||||||||
(5) | 0 | ウ | |||||||||||||||||||||
(6) | −2.5 | ||||||||||||||||||||||
(7) | − | エ | |||||||||||||||||||||
(8) | 6.66 | ||||||||||||||||||||||
3 | 数の集合の中で,加法(足し算),減法(引き算),乗法(かけ算),除法(割り算)の計算が,その集合の中でいつでもできるか,下の表にまとめなさい。 その集合の中で,計算がいつでもできる場合は○を,計算できないときもある場合は△を,いつでも計算できない場合は×を,表に書き入れなさい。 (ただし,除法において0で割る場合は除く) |
4 | 約数について、右の「数の集合」の図のア〜エに入る自然数を,1〜20の中から選んで,すべて記入しなさい。 (イは、12と18の両方の約数) |
||||||||||||||||||||
|
ア | ||||||||||||||||||||||
イ | |||||||||||||||||||||||
ウ | |||||||||||||||||||||||
エ |
[トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ−ジに進む] [答のペ−ジに進む] |