サムネイル画像 width= 【公式 2023年阪神タイガース情報】
(2020年成績) (2021年成績) (2022年成績)
阪神タイガース2022年成績  143試合68勝71敗04分【勝率(.489)】ゲーム差11.5
試合日 相手チーム 試合結果 順位 ゲーム差 投手 先発・中継ぎ・抑え投手     メモ    
3/31 横浜 3-6○ 1 1 勝 青柳 青柳-岩崎-浜地-Kケラー-湯浅 15シーズンぶりに復帰 岡田監督
4/1 横浜 5-6○ 1 1 勝 富田 秋山-村上-岩崎-浜地-湯浅-石井-加治屋-富田 新人ドラ6位 富田初勝利
4/2 横浜 2-6○ 1 1 勝 才木 才木-岩崎-Kケラー-石井 代打 原口1号2ラン
4/4 広島 ○5-4 1 1 勝 浜地 西勇-石井-浜地-湯浅 2008年以来開幕4連勝
4/5 広島 2 0.5 雨天中止 ヤクルト5連勝
4/6 広島 ●0-3 2 0.5 敗 西純 西純 6回降雨コールド
4/7 ヤクルト 3-1● 2 1.5 敗 浜地 青柳-浜地-ビーズリー 青柳7回 チーム3安打
4/8 ヤクルト 0-1〇 2 0.5 勝 大竹 大竹-岩崎-石井-湯浅 大竹6回無失点
4/9 ヤクルト 1-1△ 2 0.5 引分け 才木-岩崎-湯浅-石井-Kケラー-加治屋 才木7回5安打1失点
4/11 巨人 ●1-7 2 1.5 敗 西勇 西勇-富田-浜地-ビーズリー 4試合連続1得点止まり
4/12 巨人 〇2-1 2 0.5 勝 岩崎 村上-石井-岩崎-湯浅 村上7回パーフェクト
4/13 巨人 〇4-1 1 2.0 勝 西純 西純-岩貞-石井-湯浅 首位ヤクルトと並ぶ 
4/14 横浜 ●3-8 1 1.0 敗 青柳 青柳-富田-ビーズリー-加治屋 青柳5回8安打5失点
4/15 横浜 1 0.5 雨天中止 ヤクルトが負け阪神首位
4/16 横浜 ●1-2 2 0.5 敗 才木 才木-岩貞-加治屋 広島、ヤクルトに3連勝 1位
4/18 広島 1-2〇 1 0.5 勝 西勇 西勇 横浜と首位タイ 中野サヨナラ2塁打
4/19 広島 1-6〇 1 1.0 勝 大竹 大竹-岩貞-Kケラー 単独首位
4/20 広島 7-5● 1 0.5 敗 西純 西純-富田-及川-加治屋-石井-ビーズリー ヤクルトと首位タイ
4/21 中日 ●1-4 3 1.0 敗 青柳 青柳-富田-加治屋-及川-ビーズリー ヤクルト横浜阪神 混戦
4/22 中日 〇2-0 1 0.5 勝 村上 村上 ヤクルトと首位タイ 村上2安完封
4/23 中日 ●1-2 2 0.5 敗 才木 才木-岩貞-石井-岩崎 @横浜Aヤクルト 阪神
4/25 巨人 2 1.0 雨天中止 横浜首位
4/26 巨人 8-4● 2 2.0 敗 西勇 西勇-及川-加治屋-Kケラー-岩貞-ビーズリー 佐藤輝 20試合目で初本塁打
4/27 巨人 0-15〇 2 2.0 勝 伊藤将 伊藤将 19安打 伊藤将2安打完封
4/28 ヤクルト 〇4-0 2 2.0 勝 大竹 大竹-石井-岩崎-Kケラー 大竹3連勝 ヤクルト6連敗
4/29 ヤクルト 〇7-0 2 2.0 勝 村上 村上-加治屋 村上3試合連続無失点
4/30 ヤクルト ●2-4 2 3.0 敗 才木 才木-及川-ビーズリー-岩貞-富田 中野1号 ヤクルト7連敗止める
5/2 中日 3-1● 2 3.0 敗 青柳 青柳-岩貞-加治屋-及川 中日4連敗止める
5/3 中日 7-8〇 2 3.0 勝 Kケラー 西勇-富田-ビーズリー-石井-岩貞-Kケラー 横浜サイヤング賞バウアー初勝利
5/4 中日 2-3〇 2 3.0 勝 及川 伊藤-加治屋-及川-岩崎 3位以下 勝率5割切る
5/5 広島 〇5-0 2 2.0 勝 大竹 大竹-医師-岩貞 ヤクルトvs横浜 神宮で11本塁打
5/6 広島 2 2.5 雨天中止
5/7 広島 2 2.5 雨天中止
5/9 ヤクルト 1-0● 2 2.5 敗 村上 村上-岩貞-Kケラー 村上32イニング目で失点
5/10 ヤクルト 5-0● 2 3.0 敗 西勇 西勇-ビーズリー-及川 2試合零封負け
5/11 ヤクルト 1-2〇 2 2.0 勝 石井 伊藤将-石井-岩崎 石井3年目で初勝利
5/12 横浜 3-6〇 2 1.0 勝 青柳 青柳-加治屋-岩崎 2軍福原コーチの助言で立ち直る
5/13 横浜 2-7〇 1 2.5 勝 大竹 大竹-浜地-岩貞-加治屋-Kケラー 横浜と同率首位
5/14 横浜 7-15〇 1 1.0 勝 西純 西純-及川-加治屋-岩貞-浜地-ビーズリー 単独首位
5/16 中日 〇9-4 1 2.0 勝 村上 村上-及川-加治屋-浜地-岩貞 横浜6連敗 ゲーム差2
5/17 中日 〇3-1 1 2.0 勝 西勇 西勇-Kケラー-岩崎 中野、ノイジー2安打
5/18 中日 〇4-1 1 2.0 勝 伊藤将 伊藤将-岩貞-浜地-岩崎 ミエセス 2塁打3打点
5/19 広島 10-7● 1 1.5 敗 青柳 青柳-及川-西純-ビーズリー 今季初2桁失点
5/20 広島 0-1〇 1 1.5 勝 岩崎 大竹-岩貞-岩崎 森下サヨナラ安打
5/21 広島 1-4〇 1 2.0 勝 才木 才木-加治屋-岩貞-岩崎 中野で先制 梅野で追加
5/23 ヤクルト 〇6-3 1 2.0 勝 村上 村上-浜地-及川-Kケラー-岩崎 ノイジー5打点
5/24 ヤクルト 〇6-5 1 3.0 勝 島本 西勇-西純-岩貞-加治屋-島本-岩崎 佐藤輝9回逆転2塁打
5/25 ヤクルト 〇7-4 1 4.0 勝 及川 伊藤将-加治屋-及川-岩貞 近本3号 大山5号 ミエセス2号
5/26 巨人 1-2〇 1 5.0 勝 桐敷 桐敷-湯浅-岩崎 桐敷2年目 初勝利
5/27 巨人 2-3〇 1 6.0 勝 大竹 大竹-岩貞-浜地-及川-加治屋 今季2度目の7連勝
5/28 巨人 1-4〇 1 6.0 勝 才木 才木-岩貞-湯浅 2年ぶり8連勝
5/30 西武 〇3-1 1 6.0 勝 村上 村上-湯浅 16年ぶり9連勝
5/31 西武 ●0-4 1 6.0 敗 西勇 西勇-浜地 西武投手6人で零封
6/1 西武 ●2-4 1 5.0 敗 伊藤将 伊藤将-Kケラー-加治屋-浜地 伊藤将5安打4失点
6/2 ロッテ 1 5.0 雨天中止
6/3 ロッテ 5-6〇 1 5.0 勝 浜地 大竹-加治屋-岩崎-湯浅-及川-浜地 11回小幡サヨナラヒット
6/4 ロッテ 0-2〇 1 5.0 勝 才木 才木 才木3安打完封 梅野1号
6/5 ロッテ 7-7△ 1 5.5 引分け 桐敷-島本-浜地--西純-岩崎-加治屋-Kケラー-湯浅 延長12回引分け
6/6 楽天 ●1-4 1 5.5 敗 村上 村上 村上 完投負け
6/7 楽天 〇11-3 1 6.5 勝 西勇 西勇-及川-岩崎-西純 前川2安打 ミエセス4号
6/8 楽天 ●4-6 1 5.5 敗 湯浅 伊藤将-岩崎-湯浅 9回サヨナラ負け
6/9 日ハム ●0-4 1 4.5 敗 富田 富田-西純-浜地-島本 日ハム投手4人で完封 トレードした江越4号
6/10 日ハム ●3-4 1 4.5 敗 大竹 大竹-加治屋 今季初3連敗 大竹初黒星
6/11 日ハム 〇1-0 1 4.5 勝 才木 才木-岩崎-湯浅 才木5勝3敗
6/13 オリックス 2-0● 1 3.5 敗 村上 村上-Kケラー 山本に2安打
6/14 オリックス 3-8〇 1 3.5 勝 西勇 西勇-加治屋-岩貞-及川 交流戦 阪神6勝7敗 横浜9勝5敗
6/15 オリックス 3-2● 1 3.0 敗 湯浅 伊藤将-岩崎-湯浅-浜地 湯浅9回、2被本塁打
6/16 ソフトバンク 1-4〇 1 4.0 勝 島本 ビーズリー-島本-加治屋-岩貞-岩崎 6回代打 原口2塁打
6/17 ソフトバンク 6-4● 1 3.0 敗 岩崎 大竹-及川-岩貞-岩崎-石井 岩崎3失点
6/18 ソフトバンク 9-0● 1 2.0 敗 加治屋 才木-島本-加治屋-及川-浜地-Kケラー 救援失敗 加治屋.及川.浜地.ケラーに失点
6/23 横浜 ●1-3 1 1.5 敗 ビーズリー ビーズリー-馬場-Kケラー-石井 横浜スタジアムで11連敗
6/24 横浜 ●0-2 1 0.5 敗 伊藤将 伊藤将-加治屋 初の4連敗 横浜スタジアム11連敗 
6/25 横浜 ●3-5 2 0.5 敗 才木 才木-医師-加治屋-島本 5連敗 5/12以来の2位
6/27 中日 3-11〇 1 0.5 勝 西勇 西勇-島本-石井-加治屋-Kケラー 今季4度目二桁得点 首位
6/28 中日 4-2● 1 0.5 敗 島本 大竹-岩貞-岩崎-島本-加治屋 島本プロ13年目で初黒星
6/29 中日 0-8● 1 1.5 勝 村上 村上-馬場-石井 3番 渡辺諒3安打3打点
6/30 巨人 ●1-2 1 1.5 敗 加治屋 西純-岩貞-石井-加治屋 延長10回サヨナラ負け
7/1 巨人 〇3-0 1 2.0 勝 伊藤将 伊藤将-岩貞-岩崎 大山10号(.286) 伊藤将 巨人戦5連勝
7/2 巨人 △2-2 1 1.5 引分け 才木-島本-石井-岩貞-Kケラー-馬場-岩崎 才木5回4安打2失点
7/4 広島 ●1-9 1 1.5 敗 西勇 西勇-馬場-加治屋-岡留 3位広島と2.5差
7/5 広島 〇2-0 1 2.5 勝 大竹 大竹 大竹プロ初完封 島田プロ初本塁打
7/6 広島 ●0-4 1 1.5 敗 村上 村上-及川 横浜1.5 広島2.5差
7/7 ヤクルト 1 1.0 雨天中止 横浜勝ち1.0差
7/8 ヤクルト 3-2● 1 1.0 敗 伊藤将 伊藤将-石井-島本-浜地 浜地復活
7/9 ヤクルト 0-1〇 1 1.0 勝 岩貞 伊藤将-岩貞-岩崎 森下プロ初本塁打
7/11 横浜 2-7〇 1 2.0 勝 青柳 青柳-岩貞-Kケラー 青柳2ヶ月ぶり白星 木浪5打点
7/12 横浜 4-5〇 1 3.0 勝 岩崎 大竹-浜地-島本-馬場-岩崎 森下 同点2ラン 9回裏サヨナラ中犠飛
7/13 横浜 4-0● 1 2.0 敗 村上 村上-及川-石井-浜地 村上5敗目
7/15 中日 6-4● 1 2.0 敗 島本 才木-石井-岩貞-島本-馬場 リリーフ陣、不安定
7/16 中日 3-0● 1 1.0 敗 伊藤将 伊藤将-及川-浜地-Kケラー 広島が2位
7/16 中日 1-4〇 1 1.0 勝 西純 西純-石井-岩崎 佐藤輝10号3ラン
7/19 オールスター パ8-1セ 勝パ佐々木朗
7/20 オールスター パ6-1セ 勝 山下
7/22 ヤクルト ●3-6 1 0.0 敗 青柳 青柳-馬場-島本-Kケラー-及川 広島6連勝ゲーム差なし首位
7/23 ヤクルト 〇4-2 1 0.0 勝 伊藤将 伊藤将-岩貞-浜地-岩崎 広島7連勝ゲーム差なし首位
7/25 巨人 2-4〇 1 0.0 勝 島本 西純-島本-岩貞-加治屋-岩崎 横田慎太郎さん追悼試合
7/26 巨人 5-8〇 1 0.0 勝 桐敷 大竹-島本-桐敷-加治屋-岩崎 広島9連勝ゲーム差なし首位
7/27 巨人 9-6● 2 1.0 敗 才木 才木-馬場-桐敷-島本-ケラー-浜地 広島10連勝単独首位
7/28 広島 2-7〇 1 0.0 勝 村上 村上-岩貞-加治屋 森下4安打3打点
7/29 広島 2-2△ 1 0.0 引分け 青柳-加治屋-岩貞-岩崎-浜地-桐敷-島本 佐藤輝12号
7/30 広島 2-4〇 1 1.0 勝 伊藤将 伊藤将-加治屋-島本-岩崎 森下3号2ラン
8/1 中日 〇10-2 1 2.0 勝 西純 西純-桐敷-馬場 森下3安打 大山3安打 佐藤輝13号
8/2 中日 ●1-3 1 1.0 敗 秋山 秋山-馬場-浜地-小林 近本5号
8/3 中日 〇5-2 1 1.5 勝 ビーズリー ビーズリー-島本-岩貞-加治屋-岩崎 ビーズリー来日初勝利
8/4 横浜 〇5-2 1 1.5 勝 浜地 村上-浜地-加治屋-島本-岩崎 広島、G戦で9回裏逆転
8/5 横浜 〇7-3 1 1.5 勝 青柳 青柳-桐敷-Kケラー-岩貞 大山13号 広島との差変わらず
8/6 横浜 〇3-2 1 2.5 勝 伊藤将 伊藤将-浜地-島本-ケラー-岩崎 ハマスタ13連敗から3連勝
8/8 巨人 〇7-6 1 3.5 勝 西純 西純-加治屋-岩貞-馬場-ケラー-岩崎 今季3度目の5連勝
8/9 巨人 〇5-2 1 4.5 勝 加治屋 ビーズリー-桐敷-島本-ケラー-加治屋-岩崎 6連勝 貯金20 
8/10 巨人 〇5-2 1 5.5 勝 才木 才木-加治屋-島本-ケラー 3度目7連勝
8/11 ヤクルト 1-2〇 1 6.0 勝 馬場 村上-島本-岡留-及川-馬場-岩崎 代打 糸原決勝打
8/12 ヤクルト 3-4〇 1 7.0 勝 馬場 青柳-桐敷-岩貞-加治屋-岩崎-及川-馬場 12回裏 佐藤輝センター犠打サヨナラ
8/13 ヤクルト 3-5〇 1 8.0 勝 伊藤将 伊藤将-桐敷-加治屋-岩貞-岩崎 梅野四球で今季絶望?
8/15 広島 ●6-7 1 7.0 敗 馬場 西純-馬場-島本-岡留-ブルワー 11連勝ならず 広島6連敗止まる
8/16 広島 〇5-3 1 8.0 勝 大竹 大竹-桐敷-岩貞-岩崎 アレに近づくM29点灯
8/17 広島 ●0-6 1 7.0 敗 ビーズリー ビーズリー-及川-馬場-岡留 床田に完封負け
8/18 横浜 ●1-2 1 7.0 敗 加治屋 村上-加治屋-桐敷-石井 岡田監督、熊谷2盗アウトで抗議
8/19 横浜 〇6-2 1 7.0 勝 青柳 青柳-桐敷-島本-石井-岩崎 M27 大山14号 ノイジー3安打
8/20 横浜 〇2-0 1 7.0 勝 伊藤将 伊藤将 伊藤将2度目の完封(前回4/27)
8/22 中日 3-4〇 1 7.0 勝 島本 西勇-桐敷-石井-岩崎-加治屋-島本 延長10回2死満塁 大山決勝打
8/23 中日 2-7〇 1 7.0 勝 大竹 大竹-ブルワー-石井-桐敷-岩貞-及川 近本7号 佐藤輝14号
8/25 巨人 〇8-1 1 7.5 勝 村上 村上-島本-岩貞-ブルワー 近本8号 森下6号 M22
8/26 巨人 〇9-6 1 7.5 勝 青柳 青柳-桐敷-加治屋-岩貞-石井-岩崎 木浪3安打6打点1号
8/27 巨人 ●2-4 1 7.0 敗 伊藤将 伊藤将-石井 伊藤将7回2/3 4失点 M21
8/29 横浜 3-2● 1 6.0 敗 岩崎 西勇-岩貞-岩崎-石井 M消滅 岩崎2敗目
8/30 横浜 4-2● 1 5.0 敗 大竹 大竹-加治屋-島本-石井-ブルワー-桐敷 ノイジー6号
9/1 ヤクルト 〇4-2 1 6.5 勝 村上 村上-岩貞-桐敷-石井-岩崎 森下7、8号 M18
9/2 ヤクルト 〇6-5 1 6.5 勝 青柳 青柳-島本-桐敷-岩貞-石井-岩崎 小野寺2回逆転ヒット M17
9/3 ヤクルト 〇7-1 1 7.5 勝 伊藤将 伊藤将 伊藤将3度目完投勝利 M15
9/5 中日 〇8-2 1 7.5 勝 西勇 西勇-浜地-ブルワー 佐藤輝2打点 ノイジー3打点 M14
9/6 中日 〇1-0 1 7.5 勝 才木 才木-石井-島本-桐敷-岩崎 広島連夜のサヨナラ勝 M13
9/8 広島 1−4〇 1 9.0 勝 村上 村上-島本-岩崎 村上10勝目 阪神6連勝 M10
9/9 広島 1-5〇 1 10.0 勝 大竹 大竹-石井-桐敷-岩崎 大竹10勝目 広島3連敗 M7
9/10 広島 1-5〇 1 11.0 勝 伊藤将 伊藤将-岩貞 伊藤将10勝目 阪神8連勝 M5
9/12 巨人 0-1〇 1 12.0 勝 西勇 西勇 西勇1年ぶり完封 阪神3度目9連勝 M3
9/13 巨人 0-4〇 1 13.0 勝 青柳 青柳-ブルワー-桐敷-石井 佐藤輝19号満塁弾 M1
9/14 巨人 3-4〇 1 13.0 勝 才木 才木-岩貞-石井-島本-岩崎 優勝 1982年以来11連勝で決める
9/15 広島 ●5-6 1 12.0 敗 加治屋 及川-門別-浜地-加治屋 門別 初登板、今後に期待
9/16 広島 〇9-3 1 13.0 勝 大竹 大竹-ブルワー-桐敷-石井-岩貞 ノイジー8号3ラン
9/17 横浜 1-0● 1 12.0 敗 ブルワー 村上-石井-桐敷-ブルワー 甲子園8/30以来負け
9/18 横浜 3-2● 1 12.0 敗 石井 ビーズリー-及川-加治屋-岩貞-馬場-石井 延長10回負け 大山15号
9/20 巨人 3-4〇 1 13.0 勝 及川 伊藤将-石井-ブルワー-及川-岩崎 ノイジー逆転2点打
9/22 ヤクルト 1 12.5 雨天中止
9/23 ヤクルト 〇9-3 1 12.5 勝 大竹 大竹-ブルワー ノイジー9号
9/24 中日 △0-0 1 13.0 引分け 才木-石井-ブルワー-桐敷 才木10回まで
9/25 中日 ●1-2 1 12.5 敗 村上 村上-ブルワー 村上5回5安打2失点
9/26 ヤクルト 0-2〇 1 12.5 勝 西勇 西勇-桐敷-岩崎 大山 先制16号
9/27 中日 7-2● 1 12.0 敗 富田 富田-西純-及川-岡留 大山 17号
9/29 横浜 ●3-5 1 12.0 敗 青柳 青柳-岡留-及川-加治屋-馬場-ブルワー 青柳4回5安打4失点
9/30 広島 ●1-2 1 11.0 敗 加治屋 門別-石井-島本-加治屋 門別5回7安打0点
10/1 広島 〇6-5 1 12.0 勝 岡留 馬場-岡留-及川-ブルワー-島本-桐敷-岩崎 岡留プロ初勝利
10/4 ヤクルト ●4-5 1 11.5 敗 岩崎 大竹-才木-岩崎 大山19号 佐藤輝24号
2021年成績 143試合77勝56敗10分【勝率(.579)】1位とのゲーム差1.0
2022年成績 143試合68勝71敗04分【勝率(.489)】1位とのゲーム差11.5
2023年成績 143試合85勝53敗05分【勝率(.616)】2位とのゲーム差11.5

YouTube ”虎バン 応援チャンネル”朝日放送 

ホームに戻る