”矢野監督の応援プロジェクト【39矢野基金】”も応援しましょう。
1月31日 矢野監督 今季退任を発表阪神タイガース2021年成績 70勝56敗10分 勝率.579 1位との差1.0の2位
2022年成績 143試合68勝71敗04分【勝率(.489)】ゲーム差11.5
試合日 | 相手チーム | 試合結果 | 順位 | ゲーム差 | 投手 | 先発・中継ぎ・抑え投手 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25 | ヤクルト | 10-8● | 敗 ケラー | 藤浪-斉藤-岩崎-ケラー | 逆転負け 糸井1号 | ||
3/26 | ヤクルト | 6-0● | 6 | 2.0 | 敗 小川 | 小川-渡辺-小野-湯浅-石井 | 2連敗 |
3/27 | ヤクルト | 4-0● | 6 | 3.0 | 敗 桐敷 | 桐敷-斉藤-小野-石井-浜地 | 2試合連続零封負け |
3/29 | 広島 | ●2-3 | 6 | 4.0 | 敗 ケラー | 西勇-渡辺-岩崎-ケラー-湯浅 | 開幕4連敗 ケラー2敗 |
3/30 | 広島 | ●3-8 | 6 | 5.0 | 敗 伊藤将 | 伊藤将-浜地-小野 | ロハス1号 球団ワースト開幕5連敗 |
3/31 | 広島 | ●2-3 | 6 | 6.0 | 敗 秋山 | 秋山-渡辺-アルカンタラ-斉藤 | 梅野3安打 開幕6連敗 |
4/1 | 巨人 | ●5-6 | 6 | 6.0 | 敗 藤浪 | 藤浪-石井-浜地-桐敷-小野 | 大山1号 開幕7連敗 |
4/2 | 巨人 | ●4-5 | 6 | 7.0 | 敗 小川 | 小川-桐敷-渡辺-斉藤-湯浅 | 大山2安打2打点(.357) 8連敗 |
4/3 | 巨人 | ●5-9 | 6 | 8.0 | 敗 ガンケル | ガンケル-浜地-渡辺-アルカンタラ-小野 | 糸井2号 木浪1号 梅野1号 |
4/5 | 横浜 | 0-4〇 | 6 | 7.0 | 勝 西勇 | 西勇 | 西勇9回7安4振完封 佐藤輝1号 |
4/6 | 横浜 | 6-1● | 6 | 8.0 | 敗 斉藤 | 伊藤将-岩崎-湯浅-斉藤-桐敷-馬場 | 伊藤将 9回4安1自責 |
4/7 | 横浜 | 中止 | 横浜コロナ感染で中止 | ||||
4/8 | 広島 | 3-3△ | 6 | 7.0 | 引分け | 藤浪-桐敷-浜地-小川-アルカンタラ-岩崎-湯浅-馬場 | 大山2号 |
4/9 | 広島 | 9-1● | 6 | 8.0 | 敗 秋山 | 秋山-岩貞-浜地-小川-斉藤 | 佐藤輝2号 |
4/10 | 広島 | 1-0● | 6 | 8.5 | 敗 ガンケル | ガンケル-湯浅-岩崎 | ガンケル7回3安打1自責 |
4/12 | 中日 | ●1-2 | 6 | 9.0 | 敗 湯浅 | 西勇-湯浅-岩貞 | 佐藤輝3号 西勇7回7安0自責 |
4/13 | 中日 | ●0-1 | 6 | 10.0 | 敗 加治屋 | 小川-岩貞-アルカンタラ-浜地-湯浅-加治屋 | 先発伊藤将がコロナ感染 |
4/14 | 中日 | ●1-4 | 6 | 10.5 | 敗 桐敷 | 桐敷-尾仲-斉藤-石井 | 1勝15敗 勝率0.63 |
4/15 | 巨人 | 1-4〇 | 6 | 9.5 | 勝 青柳 | 青柳-岩崎 | 今季初先発青柳 佐藤輝4号 ロハス2号 |
4/16 | 巨人 | 1-4〇 | 6 | 9.5 | 勝 ウィルカーソン | ウィルカーソン-アルカンタラ-湯浅-岩崎 | 来日初登板ウィルカーソン |
4/17 | 巨人 | 3-1● | 6 | 9.5 | 敗 ガンケル | ガンケル-浜地-岩貞-馬場 | 糸井3号 3安打(.255) |
4/19 | 横浜 | ●4-5 | 6 | 10.5 | 敗 西勇 | 西勇-馬場-渡辺-浜地-石井 | 佐藤輝5号(.293) |
4/20 | 横浜 | ●0-1 | 6 | 11.5 | 敗 浜地 | 小川-湯浅-アルカンタラ-浜地 | 小川7回2安6振0自責 |
4/21 | 横浜 | ●5-7 | 6 | 12.5 | 敗 馬場 | 斉藤-馬場-渡辺-加治屋 | 小野寺1号満塁弾 |
4/22 | ヤクルト | 〇6-0 | 6 | 12.5 | 勝 青柳 | 青柳 | 大山3号 ロハス3号 青柳2勝 |
4/23 | ヤクルト | ●0-1 | 6 | 13.5 | 敗 ウィルカーソン | ウィルカーソン-渡辺-湯浅 | 20敗球団最速 |
4/24 | ヤクルト | 〇11-3 | 6 | 12.5 | 勝 ガンケル | ガンケル-渡辺-アルカンタラ-岩貞-浜地-岩崎 | 佐藤輝6号 中野、小幡1号 |
4/26 | 中日 | 中止 | 雨天中止 | ||||
4/27 | 中日 | 1-3〇 | 6 | 12.0 | 勝 西勇 | 西勇-アルカンタラ-湯浅-岩崎 | 糸井3安(.282) |
4/28 | 中日 | 2-3〇 | 6 | 12.0 | 勝 秋山 | 秋山-浜地-アルカンタラ-湯浅-岩崎 | 糸井、中野2安打 |
4/29 | 巨人 | 〇3-2 | 6 | 11.0 | 勝 青柳 | 青柳 | 佐藤輝7号 大山4号 青柳3勝 |
4/30 | 巨人 | 〇10-3 | 6 | 10.0 | 勝 渡辺 | ウィルカーソン-渡辺-浜地-岩貞-加治屋 | 渡辺雄大30才プロ初勝利 |
5/1 | 巨人 | 〇8-1 | 6 | 9.0 | 勝 西純 | 西純-岩貞-加治屋 | 近本3安 糸原4安 |
5/3 | ヤクルト | 3-0● | 6 | 9.0 | 敗 西勇 | 西勇-斉藤 | 西勇8回3安2自責 |
5/4 | ヤクルト | 3-0● | 6 | 10.0 | 敗 秋山 | 秋山-浜地-岩貞-加治屋-斉藤 | 2試合連続無得点 |
5/5 | ヤクルト | 2-3〇 | 6 | 9.0 | 勝 岩崎 | ガンケル-渡辺-浜地-アルカンタラ-湯浅-岩崎 | 9回2死満塁サヨナラ四球 |
5/6 | 中日 | ●0-1 | 6 | 9.0 | 敗 青柳 | 青柳 | 9回1/3 5安1自責 |
5/7 | 中日 | ●1-2 | 6 | 9.0 | 敗 ウィルカーソン | ウィルカーソン-アルカンタラ-岩貞-加治屋 | ウィルカーソン5回5安2自責 |
5/8 | 中日 | 〇4-3 | 6 | 9.5 | 勝 アルカンタラ | 西純-アルカンタラ-湯浅-岩崎 | 大山5号 |
5/10 | 広島 | 3-0● | 6 | 9.5 | 敗 西勇 | 西勇-加治屋-岩貞-浜地-斉藤 | 今季10回目の零封負け(38試合) |
5/11 | 広島 | 3-2● | 6 | 10.5 | 敗 渡辺 | 秋山-加治屋-渡辺-アルカンタラ-湯浅-岩崎 | 糸井2安打(.318) |
5/12 | 広島 | 中止 | 雨天中止 | ||||
5/13 | 横浜 | 中止 | 雨天中止 | ||||
5/14 | 横浜 | 〇9-2 | 6 | 10.0 | 勝 青柳 | 青柳-渡辺-岩貞-斉藤 | 中野3号4安打 |
5/15 | 横浜 | 〇8-1 | 6 | 9.5 | 勝 ウィルカーソン | ウィルカーソン-岩貞-浜地-加治屋-斉藤 | 佐藤輝9号(.288) |
5/17 | ヤクルト | ●1-2 | 6 | 10.5 | 敗 岩崎 | 西勇-渡辺-アルカンタラ-湯浅-岩崎 | 糸原1号(.226) |
5/18 | ヤクルト | 〇8-1 | 6 | 9.5 | 勝 西純 | 西純 | 西純 3年目で初完投初本塁打 |
5/19 | ヤクルト | ●0-3 | 6 | 10.5 | 敗 ガンケル | ガンケル-岩貞-加治屋-斉藤 | 今季11回目の零封負け(44試合) |
5/20 | 巨人 | 6-2● | 6 | 11.5 | 敗 アルカンタラ | 青柳-岩貞-加治屋-斉藤-岩崎-湯浅 -アルカンタラ-渡辺-石井 |
12試合連続無失点のアルカンタラ打たれる |
5/21 | 巨人 | 1-2〇 | 6 | 10.5 | 勝 ウィルカーソン | ウィルカーソン-湯浅-岩崎 | ウィルカーソン7回無失点 マルテ3安打(.206) |
5/22 | 巨人 | 0-4〇 | 6 | 10.5 | 勝 伊藤将 | 伊藤将 | 伊藤将8安打プロ初完封 |
5/24 | 楽天 | 0-1〇 | 6 | 10.5 | 勝 西勇 | 西勇-渡辺-アルカンタラ-湯浅-岩崎 | 西勇3勝3敗 岩崎7セーブ |
5/25 | 楽天 | 6-1〇 | 6 | 11.5 | 敗 西純 | 西純-加治屋-斉藤-石井 | 大山8号 |
5/26 | 楽天 | 1-0● | 6 | 11.5 | 敗 岩崎 | ガンケル-湯浅-渡辺-岩崎 | 今季12回目の零封負け(50試合) |
5/27 | ロッテ | 〇1-0 | 6 | 11.5 | 勝 岩崎 | ウィルカーソン-岩崎 | 佐藤輝11号(.275) |
5/28 | ロッテ | 〇6-2 | 6 | 11.5 | 勝 青柳 | 青柳-岩貞 | 青柳5勝1敗 8回2/3 |
5/29 | ロッテ | ●2-3 | 6 | 11.5 | 敗 伊藤将 | 伊藤将-加治屋-アルカンタラ | 佐藤輝12号 |
5/31 | 西武 | 2-0● | 6 | 12.5 | 敗 西勇 | 西勇-岩貞-加治屋-藤浪 | 藤浪復帰 4/13コロナ陽性以来 |
6/1 | 西武 | 4-5〇 | 6 | 11.5 | 勝 西純 | 西純-渡辺-加治屋-アルカンタラ-湯浅-岩崎 | 大山9号(.228)1番島田3安打 |
6/2 | 西武 | 1-6〇 | 6 | 11.5 | 勝 ガンケル | ガンケル-渡辺-アルカンタラ-藤浪-岩貞 | 1番島田2安打 |
6/3 | 日ハム | 7-9〇 | 6 | 11.5 | 勝 渡辺 | ウィルカーソン-藤浪-岩貞-加治屋-渡辺-岩崎 | 大山11号12号13号(.241) |
6/4 | 日ハム | 0-3〇 | 6 | 11.5 | 勝 青柳 | 青柳-岩崎 | 青柳6勝1敗 |
6/5 | 日ハム | 3-8〇 | 6 | 11.5 | 勝 伊藤将 | 伊藤将-アルカンタラ-湯浅-石井 | 大山13号3ラン |
6/7 | ソフトバンク | 〇2-0 | 6 | 10.5 | 勝 西勇 | 西勇-岩貞-アルカンタラ-岩崎 | 西勇6回6安0自責 大山2安打 |
6/8 | ソフトバンク | ●0-1 | 6 | 11.5 | 敗 西純 | 西純-藤浪 | 横浜と1ゲーム差 |
6/9 | ソフトバンク | ●0-4 | 6 | 12.5 | 敗 ウィルカーソン | ウィルカーソン-渡辺-加治屋-石井-ケラー | |
6/10 | オリックス | 〇6-1 | 6 | 12.5 | 勝 青柳 | 青柳-ケラー-岩貞-藤浪 | 青柳7勝1敗 ケラー1自責 |
6/11 | オリックス | 〇3-2 | 5 | 12.5 | 勝 岩貞 | 伊藤将-加治屋-渡辺-石井-アルカンタラ-岩貞-岩崎 | 延長11回 代走熊谷2盗エラーホームイン |
6/12 | オリックス | 〇1-9 | 4 | 12.5 | 勝 ガンケル | ガンケル | 佐藤輝13号3ラン 順位4位 |
6/17 | 横浜 | 5-7〇 | 4 | 12.5 | 勝 青柳 | 青柳-岩貞-加治屋-湯浅-アルカンタラ | 大山16号(.257) |
6/18 | 横浜 | 1-4〇 | 3 | 12.5 | 勝 伊藤将 | 伊藤将 | 大山17号 糸原2安 山本3安 順位3位 |
6/19 | 横浜 | 7-4● | 3 | 12.5 | 敗 湯浅 | 西純-浜地-加治屋-岩貞-湯浅-渡辺-ケラー | セットアッパーの加治屋1失点、湯浅2失点 |
6/21 | 広島 | ●3-5 | 4 | 13.5 | 敗 西勇 | 西勇-石井-ケラー | 2連敗 順位4位 |
6/22 | 広島 | ●4-5 | 4 | 14.5 | 敗 アルカンタラ | ガンケル-浜地-岩貞-湯浅-渡辺-加治屋-アルカンタラ | 延長11回サヨナラ負け |
6/23 | 広島 | △3-3 | 5 | 15.0 | 引分け | ウィルカーソン-浜地-岩貞-ケラー-湯浅-アルカンタラ-渡辺-岩崎 | 近本3安打(.302) |
6/24 | 中日 | 4-6〇 | 4 | 15.0 | 勝 湯浅 | 青柳-湯浅-岩崎 | 8回代打梅野ヒット2打点 |
6/25 | 中日 | 0-10〇 | 4 | 14.0 | 勝 伊藤将 | 伊藤将-渡辺 | 伊藤将8回9安 4勝2敗 |
6/26 | 中日 | 5-6〇 | 4 | 14.0 | 勝 渡辺 | 西純-加治屋-岩貞 -浜地-ケラー-岩崎-湯浅-渡辺 | 11回熊谷サヨナラヒット |
6/28 | 横浜 | ●2-6 | 4 | 15.0 | 敗 西勇 | 西勇-石井-斉藤 | 西勇6回6失点 4勝6敗 |
6/29 | 横浜 | ●2-4 | 4 | 16.0 | 敗 ガンケル | ガンケル-岩貞-加治屋-ケラー-石井 | ガンケル3勝5敗 |
6/30 | 横浜 | ●5-6 | 5 | 17.0 | 敗 岩崎 | ウィルカーソン-ケラー-岩貞-浜地-湯浅-岩崎 | 佐藤輝14号 順位5位 |
7/1 | 中日 | ●1-3 | 5 | 17.0 | 敗 湯浅 | 青柳-浜地-湯浅 | 湯浅1勝3敗 4連敗 |
7/2 | 中日 | 〇5-2 | 5 | 17.0 | 勝 伊藤将 | 伊藤将-湯浅-岩崎 | 2年目伊藤将、中日に負けなし |
7/3 | 中日 | 〇3-0 | 4 | 17.0 | 勝 才木 | 才木-岩貞-加治屋-浜地-ケラー-岩崎 | 右ひじ手術3年ぶり白星 |
7/5 | 広島 | 中止 | 雨天中止 | ||||
7/6 | 広島 | 2-3〇 | 4 | 15.5 | 勝 西勇 | 西勇-渡辺-湯浅-岩崎 | 広島から今季初勝利 |
7/7 | 広島 | 3-0● | 4 | 16.5 | 敗 桐敷 | 桐敷-ケラー-岩貞-アルカンタラ-加治屋-石井 | 近本31試合連続途切れる |
7/8 | ヤクルト | 〇8-0 | 4 | 15.5 | 勝 青柳 | 青柳 | 青柳リーグトップ単独1位 |
7/9 | ヤクルト | 中止 | ヤクルトコロナ感染で中止 | ||||
7/10 | ヤクルト | 中止 | ヤクルトコロナ感染で中止 | ||||
7/12 | 巨人 | 4-0● | 5 | 16.0 | 敗 ウィルカーソン | ウィルカーソン-岩貞-浜地-石井 | 巨人6安打 阪神8安打 |
7/13 | 巨人 | 0-13〇 | 5 | 15.0 | 勝 西勇 | 西勇-ケラー | マルテ1軍復帰2安2打点 |
7/14 | 巨人 | 0-3〇 | 4 | 14.0 | 勝 伊藤将 | 伊藤将 | 伊藤将完封 梅野2号 |
7/15 | 中日 | 1-2〇 | 3 | 13.5 | 勝 青柳 | 青柳-アルカンタラ-湯浅-岩崎 | 北条 1塁手で今季初本塁打 |
7/16 | 中日 | 3-1● | 5 | 13.5 | 敗 アルカンタラ | 才木-岩貞-加治屋-浜地-岩貞-アルカンタラ-渡辺 | 近本3安打 陽川2安打 |
7/17 | 中日 | 1-3〇 | 4 | 12.5 | 勝 ガンケル | ガンケル-岩崎 | ガンケル8回1失点 |
7/18 | 広島 | 中止 | 雨天中止 | ||||
7/19 | 広島 | 〇3-0 | 3 | 12.0 | 勝 ウィルカーソン | ウィルカーソン-渡辺-浜地-湯浅-岩崎 | 北条1安1打点 梅野2安1打点 |
7/20 | 広島 | ●3-5 | 4 | 13.0 | 敗 浜地 | 西勇-渡辺-浜地-岩貞-石井 | 佐藤輝、近本のエラーで失点 |
7/22 | 横浜 | 3-6〇 | 4 | 12.0 | 勝 青柳 | 青柳-浜地-岩貞-アルカンタラ | 佐藤輝15号 大山20号 |
7/23 | 横浜 | 1-3〇 | 3 | 11.0 | 勝 伊藤将 | 伊藤将-湯浅-岩崎 | 伊藤将 甲子園で9連勝 |
7/24 | 横浜 | 0-1〇 | 2 | 11.0 | 勝 ガンケル | ガンケル-浜地-湯浅-岩崎 | 46勝46敗 勝率.500 |
7/26 | オールスター | パ3-2セ | 勝 松井裕 | 福岡paypayドーム | 松井裕(楽) 清宮(日)サヨナラ弾 | ||
7/27 | オールスター | パ2-1セ | 勝 小野 | 松山坊っちゃんスタジアム | 小野(ロ)佐々木朗希162キロ | ||
7/29 | ヤクルト | 0-6〇 | 2 | 10.0 | 勝 西勇 | 西勇-加治屋-渡辺-岩貞 | ロドリゲス1号 大山21号 |
7/30 | ヤクルト | 3-7〇 | 2 | 9.0 | 勝 才木 | 才木-加治屋-岩貞-浜地-湯浅-岩崎 | 佐藤輝16号 才木2勝 |
7/31 | ヤクルト | 4-2● | 2 | 10.0 | 敗 石井 | ガンケル-渡辺-浜地-湯浅-岩崎-アルカンタラ-石井 | ヤクルト村上に3打席連続本塁打 |
8/2 | 巨人 | 〇6-3 | 2 | 10.0 | 勝 青柳 | 青柳-浜地-湯浅-岩崎 | 青柳12勝1敗 大山22号 梅野2打点 |
8/3 | 巨人 | 〇2-1 | 2 | 10.0 | 勝 伊藤将 | 伊藤将-浜地-湯浅-岩崎 | 梅野3号(.217) |
8/4 | 巨人 | ●0-7 | 2 | 10.5 | 敗 ウィルカーソン | ウィルカーソン-石井-ケラー-島本-アルカンタラ-及川 | 島田2安打(.252) |
8/5 | 広島 | 〇3-2 | 2 | 9.5 | 勝 西勇 | 西勇-岩崎-浜地-湯浅-岩崎 | ロハス2ラン5号 大山、北條コロナ陽性 |
8/6 | 広島 | ●5-6 | 2 | 9.5 | 敗 岩崎 | 藤浪-岩貞-浜地-ケラー-岩崎 | 9回岩崎4失点 |
8/7 | 広島 | 〇7-5 | 2 | 8.5 | 勝 岩貞 | ガンケル-島本-加治屋-岩貞-湯浅-ケラー | ロドリゲス2号 ロハス6号 |
8/9 | 横浜 | ●2-3 | 2 | 8.5 | 敗 加治屋 | 青柳-浜地-湯浅-加治屋 | サヨナラ負け |
8/10 | 横浜 | ●0-3 | 3 | 8.5 | 敗 伊藤将 | 伊藤将 | 完投負け8勝3敗 |
8/11 | 横浜 | ●1-4 | 3 | 8.5 | 敗 才木 | 才木-島本-アルカンタラ | 横浜に3連敗 |
8/12 | 中日 | 4-0● | 3 | 8.5 | 敗 西勇 | 西勇-小林 | 4連敗 借金1 |
8/13 | 中日 | 2-0● | 3 | 9.0 | 敗 藤浪 | 藤浪-岩貞-加治屋-アルカンタラ | 藤浪1失点 チーム5連敗 |
8/14 | 中日 | 5-4● | 4 | 10.0 | 敗 岩崎 | ガンケル-浜地-ケラー-湯浅-岩崎 | ロハス7号3打点 |
8/16 | ヤクルト | ●3-5 | 5 | 11.0 | 敗 青柳 | 青柳-岩貞-島本-アルカンタラ-小林 | 7連敗 阪神11安打 ヤクルト8安打 |
8/17 | ヤクルト | ●2-4 | 5 | 12.0 | 敗 伊藤将 | 伊藤将 | 伊藤将 完投負5安打12三振 |
8/18 | ヤクルト | 〇10-2 | 4 | 11.0 | 勝 西純 | 西純-岩貞-加治屋-浜地-アルカンタラ-小林 | ロハス8号3ラン 8連敗で止める |
8/19 | 巨人 | 〇4-0 | 3 | 10.0 | 勝 西勇 | 西勇 | 西勇 完投9勝7敗 |
8/20 | 巨人 | 〇5-1 | 3 | 10.0 | 勝 藤浪 | 藤浪-浜地-ケラー | 藤浪 今季初勝利 |
8/21 | 巨人 | 〇6-1 | 3 | 9.0 | 勝 才木 | 才木-岩貞-湯浅-岩崎 | 大山4安打 梅野3 中野3 島田2 |
8/23 | 横浜 | 4-0● | 3 | 10.0 | 敗 青柳 | 青柳-島本-アルカンタラ-小林 | 原口、佐藤輝2安打 今永、打てず |
8/24 | 横浜 | 4-0● | 3 | 11.0 | 敗 伊藤将 | 伊藤将-馬場-島本 | 大山3安打 チーム6安打 |
8/25 | 横浜 | 0-5〇 | 3 | 10.0 | 勝 西純 | 西純-岩崎-アルカンタラ-小林 | 近本3安打 |
8/26 | 中日 | ●2-5 | 3 | 11.0 | 敗 西勇 | 西勇-島本-アルカンタラ-岩貞-浜地-小林 | 大野から2得点 |
8/27 | 中日 | 〇5-1 | 3 | 11.0 | 勝 藤浪 | 藤浪-湯浅-ケラー | 藤浪7回5安打 |
8/28 | 中日 | ●1-4 | 3 | 12.0 | 敗 森木 | 森木-島本-馬場 | 森木初登板 6回3失点 |
8/30 | 広島 | 0-1〇 | 3 | 12.0 | 勝 湯浅 | 青柳-湯浅-ケラー | 青柳7回4安打零封 |
8/31 | 広島 | 5-6〇 | 3 | 11.5 | 勝 浜地 | 伊藤将-岩崎-浜地-湯浅-ケラー | ロハス 7回右犠打で決勝点 |
9/1 | 広島 | 0-8〇 | 3 | 11.0 | 勝 才木 | 才木 | 6回裏 降雨コールド |
9/2 | 巨人 | 2-2△ | 3 | 11.5 | 引分け | 西勇-湯浅-ケラー-岩崎-浜地-岩貞 | 西勇7回6安打無失点 |
9/3 | 巨人 | 7-1● | 3 | 11.5 | 敗 藤浪 | 藤浪-アルカンタラ-島本-加治屋 | 近本3号(.303) 藤浪6回5安2四 |
9/4 | 巨人 | 2-0● | 3 | 11.5 | 敗 西純 | 西純-浜地-ケラー | 零封負け24度目 |
9/6 | ヤクルト | 8-6● | 3 | 12.5 | 敗 浜地 | 青柳-岩崎-湯浅-ケラー-岩貞-浜地-加治屋 | 浜地1勝3敗 佐藤輝3安打(.264) |
9/7 | ヤクルト | 1-9〇 | 3 | 11.5 | 勝 伊藤将 | 伊藤将 | 伊藤将9勝5敗 甲子園10連勝 |
9/10 | 横浜 | ●0-7 | 3 | 12.5 | 敗 森木 | 森木-島本-加治屋-小林-斉藤 | 零封負け25試合目 |
9/11 | 中日 | 〇5-0 | 3 | 12.5 | 勝 西純 | 西純-岩貞-浜地-ケラー-岩崎 | 西純6勝3敗 |
9/12 | 中日 | 2-6〇 | 3 | 11.5 | 勝 ケラー | 才木-ケラー-岩貞-湯浅-加治屋 | 才木5回4安打6三振 ロハス9号 |
9/13 | 広島 | 6-3● | 3 | 11.5 | 敗 青柳 | 青柳-島本-小林-浜地 | 青柳12勝4敗 |
9/14 | 広島 | 5-7〇 | 3 | 11.0 | 勝 ケラー | 伊藤将-ケラー-岩貞-浜地-湯浅-岩崎 | 梅野2点3塁打(.223) |
9/17 | 巨人 | ●2-3 | 3 | 11.0 | 敗 西勇 | 西勇-岩貞-ケラー | 佐藤輝19号(.265) |
9/18 | ヤクルト | 1-0● | 3 | 12.0 | 敗 藤浪 | 藤浪-浜地-ケラー-湯浅 | 3位広島とゲーム差なし |
9/19 | ヤクルト | 中止 | 台風のため中止 | ||||
9/20 | 横浜 | 5-4● | 4 | 12.0 | 敗 岩崎 | 青柳-岩貞-浜地-ケラー-岩崎 | 岩崎1勝6敗26S 陽川1号 |
9/21 | 広島 | 10-4● | 5 | 13.0 | 敗 岩貞 | 伊藤将-西純-島本-ケラー-湯浅-岩崎-岩貞-加治屋 | 梅野4号(.222) |
9/23 | 広島 | 〇7-3 | 4 | 11.5 | 勝 藤浪 | 才木-島本-藤浪-ケラー-湯浅-岩崎 | 佐藤輝20号 2年連続 |
9/27 | ヤクルト | 〇4-1 | 3 | 11.5 | 勝 青柳 | 青柳-湯浅-湯浅-岩崎 | 青柳13勝4敗 |
9/28 | ヤクルト | 〇2-1 | 3 | 10.5 | 勝 ケラー | 伊藤将-浜地-ケラー-湯浅-岩崎 | 中野2戦連続 先頭打者本塁打 |
10/2 | ヤクルト | 3-3△ | 3 | 11.5 | 引分け | 西純-湯浅-島本-岩崎-岩貞-ケラー-小林-才木 | 甲子園最終ゲーム |
/ |
2022年成績 143試合68勝71敗04分【勝率(.489)】ゲーム差11.5 ホームに戻る