サムネイル画像 width= 【公式 阪神タイガース情報】

”矢野監督の応援プロジェクト【39矢野基金】”も応援しましょう。 

阪神タイガース2020年成績    11月11日終了 60勝53敗7分 勝率.531 1位との差8.0の2位
試合日 相手チーム 試合結果 順位 ゲーム差 投手 先発・中継ぎ・抑え投手     メモ    
3/26 ヤクルト ○4-3 1 - 勝 加治屋 藤浪-岩貞-石井大-加治屋-岩崎-スアレス ハッピーサンズ(ハンズ)1号2号本塁打
3/27 ヤクルト ○9-5 1 1.0 勝 青柳 青柳-岩貞-小林-桑原 ドラ1佐藤、初安打が1号本塁打
3/28 ヤクルト ○8-2 1 0.5 勝 ガンケル ガンケル-加治屋-石井大-小野 ハッピーサンズ(ハンズ)3号 マルテ1号
3/30 広島 ●0-1 2 0.5 敗 西勇 西勇-小林 小林、去年オリックスから移籍
3/31 広島 ●2-4 3 1.5 敗 加治屋 伊藤将-加治屋-岩貞-桑原 新人伊藤将5回2失点
4/1 広島 〇6-3 2 0.5 勝 秋山 秋山-岩崎-スアレス 佐藤輝2号 近本20打席ぶりヒット
4/2 中日 6-3● 3 1.5 敗 加治屋 藤波-岩貞-加治屋-小林-小野 近本2安打(.133) 藤浪6回1失点
4/3 中日 0-1〇 2 0.5 勝 スアレス 青柳-岩崎-スアレス 巨人から金銭トレード 山本サヨナラ打(.429)
4/4 中日 1-3〇 1 0.5 勝 ガンケル ガンケル-岩貞-岩崎-スアレス 近本1号(.162) ガンケル6回1/3 1失点
4/6 巨人 2-6〇 1 0.5 勝 西勇 西勇 7回裏終了降雨コールド 梅野2安打2打点
4/7 巨人 1-7〇 1 1.5 勝 伊藤将 伊藤将-加治屋-石井大 伊藤将ドラフト2位初勝利 サンズ4号(.353)
4/8 巨人 3-0● 1 1.5 敗 秋山 秋山-小林-石井大-小野 秋山6回6安打2失点
4/9 横浜 〇9-2 1 1.5 勝 藤浪 藤浪-加治屋-桑原 藤浪今季初勝利 佐藤輝3号場外弾
4/10 横浜 〇4-0 1 1.5 勝 青柳 青柳-岩崎-スアレス サンズ5号ツーラン(.318) 青柳7回3安打
4/11 横浜 〇3-2 1 2.5 勝 ガンケル ガンケル-岩貞-岩崎-スアレス 糸原3安打 セリーグ打率2位(.400)
4/13 広島 雨で中止
4/14 広島 0-6〇 1 3.0 勝 西勇 西勇-小林 佐藤輝4号(.220) マルテ2号(.226)
4/15 広島 0-4〇 1 3.0 勝 秋山 秋山-岩崎-スアレス 大山やっと1号! 佐藤輝5号
4/16 ヤクルト 0-2〇 1 3.0 勝 藤浪 藤浪-小林-岩貞-岩崎-スアレス 藤浪5回失点0 藤浪1号2ラン
4/17 ヤクルト - 雨で中止
4/18 ヤクルト 7-10〇 1 3.0 勝 ガンケル ガンケル-石井大-岩貞-加治屋-岩崎-スアレス ガンケル4戦全勝
4/20 巨人 〇10-5 1 4.0 勝 西勇 西勇-岩貞-小林-岩崎-エドワーズ 大山2,3号 マルテ4,5号 サンズ6号
4/21 巨人 ●2-3 1 3.0 敗 青柳 青柳-小林-馬場 近本2号(.218) マルテ6号(.286) 青柳3失点
4/22 巨人 ●3-8 1 2.0 敗 秋山 秋山-小野-馬場-エドワーズ-桑原 北條1号 近本、マルテ、佐藤輝2安打
4/23 横浜 7-1● 1 1.0 敗 藤浪 藤浪-馬場-エドワーズ-小野-桑原 藤浪4回7四球
4/24 横浜 1-13〇 1 2.0 勝 伊藤将 伊藤将 伊藤将プロ初完投 佐藤輝3安打
4/25 横浜 5-7〇 1 3.0 勝 岩貞 ガンケル-岩貞-岩崎-スアレス サンズ7号(.300) 佐藤輝6号(.245)
4/27 中日 ●1-3 1 2.0 敗 西勇 西勇-小野 佐藤輝、大野雄投手から7号
4/28 中日 ●1-6 1 1.0 敗 青柳 青柳-小林-岩貞 近本2安打(.231) チーム8安打で1点か
4/29 中日 〇6-2 1 1.5 勝 チェン チェン-小林-岩崎-スアレス チェン10年ぶり日本での勝利 メジャー59勝
4/30 広島 2-4〇 1 2.5 勝 秋山 秋山-岩崎-スアレス 大山打率3割 秋山広島戦7連勝
5/1 広島 - 雨天コールドゲーム
5/2 広島 3-7〇 1 3.5 勝 ガンケル ガンケル-馬場-小林-岩貞-岩崎-スアレス 佐藤輝、初4番8号満塁弾(.252)
5/4 ヤクルト 〇11-5 1 3.5 勝 岩貞 西勇-馬場-岩貞-岩崎-小林-小野 マルテ7号 サンズ8号 佐藤輝9号 中野プロ1号
5/5 ヤクルト △2-2 1 3.0 引分け 青柳-岩貞-岩崎-スアレス 青柳6回6安打1失点 近本2安打
5/7 横浜 ●6-12 1 3.0 敗 小林 チェン-馬場-桑原-小林-小野-守屋 佐藤輝4番で10号(33試合目)
5/8 横浜 〇4-1 1 3.5 勝 伊藤将 伊藤将-スアレス 伊藤将 8回6安打1失点 佐藤輝2安打
5/9 横浜 〇3-2 1 3.5 勝 馬場 ガンケル-馬場-岩貞-岩崎-スアレス 糸井39歳2号本塁打
5/11 中日 4-4△ 1 3.0 引分け 西勇-岩崎-スアレス 西勇7回6安打4失点
5/12 中日 - 雨で中止
5/13 中日 1-2〇 1 3.5 勝 岩崎 秋山-岩崎-スアレス サンズ9号決勝弾
5/14 巨人 〇2-1 1 4.5 勝 青柳 青柳-岩崎-スアレス マルテ8号(.291) 梅野2安打得点圏打率トップ
5/15 巨人 ●3-5 1 3.5 敗 伊藤将 伊藤将-岩貞-小林 ロハスジュニア・・19打数0安打
5/16 巨人 〇6-5 1 4.5 勝 アルカンタラ アルカンタラ-岩貞-岩崎-スアレス アルカンタラ初登板6回7安打5失点 陽川2号
5/18 ヤクルト 14-3● 1 3.5 敗 西勇 西勇-小野-守屋-桑原 ロハスジュニア初ヒットが1号本塁打
5/19 ヤクルト 1-3〇 1 4.5 勝 西純 西純-馬場-岩崎-スアレス 西純プロ初登板初勝利5回無安打
5/20 ヤクルト - 雨で中止
5/21 広島 - 1 4.5 広島選手コロナ感染で中止
5/22 広島 - 1 4.5 広島選手コロナ感染で中止
5/23 広島 - 1 4.5 広島選手コロナ感染で中止
5/25 ロッテ 5-3● 1 3.5 敗 岩崎 西勇-岩崎-岩貞-石井大 マルテ9号(.301) サンズ11号(.281)
5/26 ロッテ 2-3〇 1 3.5 勝 秋山 秋山-スアレス 秋山8回3安打1失点 4勝2敗
5/27 ロッテ 6-4● 1 3.5 敗 アルカンタラ アルカンタラ-岩貞-馬場-小林 ロッテ佐々木郎 初勝利
5/28 西武 〇10-7 1 4.5 勝 斎藤 青柳-岩貞-馬場-及川-斎藤-スアレス 佐藤輝9回2死で決勝3ラン 11,12,13号
5/29 西武 ●0-1 1 4.5 敗 伊藤将 伊藤将-小林-斎藤 伊藤将5回1/3 3安打
5/30 西武 〇9-8 1 4.5 勝 及川 村上-及川-小林-馬場-岩貞 -岩崎-スアレス 梅野1号4安打
6/1 オリックス 5-2● 1 4.0 敗 岩崎 西勇-岩崎-馬場-石井大 西勇7回5安打2失点
6/2 オリックス 1-2〇 1 4.0 勝 秋山 秋山-岩貞-馬場-岩崎-スアレス 北條40日ぶり1軍 2安打2打点
6/3 オリックス 7-3● 1 3.5 敗 岩崎 アルカンタラ-岩崎-石井大-湯浅 大山6号(.278) 佐藤輝14号(.268)
6/4 ソフトバンク 1-6〇 1 3.5 勝 青柳 青柳-藤浪 青柳8回6安打 藤浪1安打 大山7号
6/5 ソフトバンク 10-2● 1 3.5 敗 伊藤将 伊藤将-小林-岩貞-湯浅-及川 デーゲーム18戦目で初黒星
6/6 ソフトバンク 8-3● 1 3.5 敗 西純 西純-斎藤-及川-石井大 佐藤輝15号(.272) マルテ11号(.281)
6/8 日ハム 〇3-2 1 4.0 勝 馬場 西勇-岩貞-藤浪-馬場-スアレス 代打 原口逆転2塁打
6/9 日ハム 〇10-3 1 5.0 勝 秋山 秋山-及川-斎藤-エドワーズ 秋山6勝目 サンズ3安打打点(.289)
6/10 日ハム 〇4-2 1 6.0 勝 アルカンタラ アルカンタラ-馬場-藤浪-スアレス 近本4号(.272) 中野 盗塁12(リーグ1位タイ)
6/11 楽天 〇3-2 1 6.0 勝 青柳 青柳-スアレス 青柳5勝2敗 マルテ12号(.286)
6/12 楽天 〇9-1 1 6.0 勝 伊藤将 伊藤将-藤浪-エドワーズ 木浪1号 大山8号 佐藤輝16号
6/13 楽天 〇6-5 1 7.0 勝 藤浪 ガンケル-馬場-藤浪-スアレス スアレス 球団新記録12連続セーブ
6/18 巨人 1-7〇 1 7.0 勝 西勇 西勇-及川-岩貞 サンズ13号満塁本塁打
6/19 巨人 6-2● 1 7.0 敗 伊藤将 伊藤将-藤浪-エドワーズ 佐藤輝17号 セ全球団から本塁打
6/20 巨人 2-1● 1 6.0 敗 秋山 秋山-及川-岩崎-馬場 佐藤輝18号(.283)
6/22 中日 〇2-1 1 6.0 勝 青柳 青柳-岩崎-スアレス 中日、大野雄から5安打2得点
6/23 中日 ●2-6 1 5.0 敗 藤浪 アルカンタラ-藤浪-石井大-斎藤 佐藤19号(.290) 近本3安打(.290)
6/24 中日 〇6-0 1 5.0 勝 ガンケル ガンケル-及川-岩貞 大山2安打2打点(.258)
6/25 横浜 3-0● 1 4.5 敗 西勇 西勇-藤浪 マルテ2安打(.288) 大山2安打(.263)
6/26 横浜 3-1● 1 3.5 敗 及川 伊藤将-馬場-及川-斎藤-岩貞-石井大 梅野2安打2打点(.236)
6/27 横浜 8-3● 1 2.5 敗 秋山 秋山-石井大-斎藤-岩貞 近本3安打(.294)盗塁14
6/29 ヤクルト 3-5〇 1 2.5 勝 青柳 青柳-岩崎-スアレス 2回裏 7連続安打
6/30 ヤクルト 2-2△ 1 3.0 引分け アルカンタラ-及川-岩崎-スアレス マルテ3安打2打点13号(.291)
7/1 ヤクルト 6-1● 1 2.0 敗 スアレス ガンケル-岩崎-スアレス-馬場 スアレス今季初黒星
7/2 広島 ●1-7 1 1.5 敗 西勇 西勇-石井大-岩貞-藤浪 西勇2回裏7失点
7/3 広島 〇5-0 1 1.5 勝 伊藤将 伊藤将-斎藤-及川 伊藤将7回無失点 5勝
7/4 広島 ●3-4 1 1.5 敗 石井大 秋山-斎藤-石井大-岩貞-馬場-及川-藤浪 サンズ2安打14号(.282)
7/6 ヤクルト 〇5-1 1 2.5 勝 青柳 青柳-馬場-スアレス 大山2安打2打点9号(.254)
7/7 ヤクルト ●4-6 1 1.5 敗 斎藤 仁保-藤浪-及川-斎藤-岩田-石井大 サンズ15号(.280) 佐藤輝20号(.270)
7/8 ヤクルト 〇6-5 1 2.5 勝 馬場 ガンケル-馬場-岩崎-スアレス 7番大山10号ラン
7/9 巨人 1-4〇 1 3.5 勝 秋山 秋山 7回裏降雨コールド マルテ18号(.289)
7/10 巨人 8-1● 1 2.5 敗 伊藤将 伊藤将-石井大-斎藤-岩田- サンズ16号(.276)伊藤将6失点
7/11 巨人 1-0● 1 1.5 敗 西勇 西勇 西勇  9回4安打1失点
7/12 横浜 3-4〇 1 2.0 勝 及川 青柳-藤浪-及川 大山サヨナラ安打
7/13 横浜 8-2● 1 2.0 敗 アルカンタラ アルカンタラ-仁保-馬場-及川-藤浪-斎藤-岩田 サンズ17号(.276)
7/14 横浜 4-3● 1 2.0 敗 ガンケル ガンケル-秋山-岩崎-スアレス 近本6号2安打(.292)
/ - 7/18〜8/12オリンピック期間中断
8/13 広島 9-3● 1 1.0 敗 西勇 西勇-岩貞-エドワーズ-斎藤 大山11号(.246) 西勇4勝7敗
8/14 広島 3-9〇 1 1.0 勝 二保 二保ー及川-アルカンタラ-馬場 サンズ18,19号 大山12,13号
8/15 広島 0-3〇 1 1.0 勝 秋山 秋山-及川-馬場-アルカンタラ-岩崎 秋山8勝4敗 近本7号
8/17 横浜 〇6-2 1 2.0 勝 青柳 青柳-アルカンタラ-岩崎-スアレス 青柳9勝2敗 佐藤21,22号(.274)
8/18 横浜 〇5-2 1 2.0 勝 伊藤将 伊藤将-スアレス 伊藤将6勝5敗 ロハス2号本塁打
8/19 横浜 ●4-5 1 1.5 敗 藤浪 藤浪-馬場-岩貞-石井大-及川-斎藤 佐藤輝23号1969年球団新人記録田淵抜く
8/20 中日 ●0-6 1 1.5 敗 西勇 西勇-岩貞-斎藤 西勇4勝8敗 西勇5連敗
8/21 中日 ●2-5 1 1.5 敗 二保 二保-馬場-斎藤-岩貞-石井大 ロハス3安打 阪神3連敗
8/22 中日 〇2-0 1 2.0 勝 秋山 秋山-岩崎-スアレス ロハス3号(.181) 秋山7回被安打4無失点
8/24 横浜 2-8〇 1 2.0 勝 青柳 青柳-アルカンタラ-小川 青柳10勝2敗 ロハス4号大山14号近本8号
8/25 横浜 10-2● 1 1.0 敗 伊藤将 伊藤将-斎藤-小川-岩貞 伊藤将6勝敗 3回7安打5失点
8/26 横浜 3-9〇 1 2.0 勝 ガンケル ガンケル-及川-馬場-浜地 サンズ20号 近本9号
8/27 広島 ●4-6 1 2.0 敗 西勇 西勇-アルカンタラ-岩貞-及川 ロハス5号(.198)西勇4勝9敗 6連敗
8/28 広島 ●6-7 1 1.5 敗 村上 村上-岩貞-小川-馬場-岩崎 ロハス2安打2打点(.298)
8/29 広島 ●0-5 3 -0.5 敗 秋山 秋山-及川-馬場-小野 近本(.307)糸原(.269)大山(.238)2安打
8/31 中日 8-5● 2 0.5 敗 及川 青柳-小川-及川-小野-岩貞 今季初の4連敗
9/1 中日 1-2〇 2 0.5 勝 伊藤将 伊藤将-岩崎-スアレス 伊藤将7回1失点 7勝6敗
9/2 中日 - 2 0.5 雨で中止
9/3 巨人 3-7〇 2 -0.5 勝 岩貞 西勇-岩貞-岩崎-スアレス 7番 大山3安打3打点
9/4 巨人 3-4〇 1 1.5 勝 岩貞 ガンケル-及川-小川-岩貞 6番 大山15号サヨナラ弾 梅野3号
9/5 巨人 6-6△ 1 1.5 引き分け 秋山-藤浪-馬場-小川-岩崎-スアレス 中野3安打(.277) 6点差を引き分けに
9/7 ヤクルト 12-0● 1 1.5 敗 青柳 青柳-馬場-小野-湯浅 ヤクルト奥川に7回2安打無失点
9/8 ヤクルト 3-5〇 1 2.5 勝 小川 伊藤将-小川-及川-岩崎-スアレス 大山16号(.246) ロハス6号(.195)
9/9 ヤクルト 13-3● 1 2.0 敗 高橋 高橋-藤浪-岩貞-浜地 近本(.304)中野(.272)大山(.249)2安打
9/10 広島 4-1〇 1 3.0 勝 西勇 西勇-小川-及川-岩崎-スアレス 西勇100勝!!佐藤輝、2軍降格 
9/11 広島 〇4-1 1 3.0 勝 秋山 秋山-岩崎-スアレス マルテ17号3ラン(.279) 秋山10勝5敗
9/12 横浜 ●1-8 1 3.0 敗 ガンケル ガンケル-馬場-斎藤 近本3安打(.306) ガンケル7勝2敗
9/14 ヤクルト △4-4 1 3.5 引分け 青柳-小川-馬場-及川-スアレス マルテ9回表 18号同点3ラン(.278)
9/15 ヤクルト ●0-1 1 2.5 敗 伊藤将 伊藤将-小川-岩崎 近本3安打(.311) 伊藤将6回5安打
9/18 中日 0-1〇 1 2.5 勝 高橋 高橋-岩崎-スアレス 高橋今季初勝利7回2安打10三振
9/19 巨人 8-1● 1 1.5 敗ンガンケル ガンケル-浜地-岩貞-馬場-斎藤 ガンケル7勝3敗
9/21 中日 〇3-2 1 1.5 勝 岩崎 秋山-小川-及川-岩崎-スアレス 近本(.313)中野(.279)2安打1打点
9/22 中日 ●1-2 2 -0.5 敗 青柳 青柳-小川-岩貞 首位陥落(前回8/29に陥落)
9/23 中日 △3-3 1 2.0 引分け 伊藤将-岩崎-スアレス スアレス2失点で引分け
9/24 巨人 △6-6 2 0.5 引分け 西勇-馬場-及川-アルカンタラ-小川-岩貞-スアレス 西勇 3回8安打5失点
9/25 巨人 〇3-0 2 0.0 勝 高橋 高橋 高橋 初完封5安打13三振
9/26 巨人 〇4-3 2 0.0 勝 ガンケル ガンケル-及川-岩崎-スアレス 大山17号(.250) 糸井3打点
9/28 広島 2-0● 2 1.0 敗 秋山 秋山-岩貞-馬場-アルカンタラ 広島、床田に2安打
9/29 広島 8-2● 2 1.0 敗 青柳 青柳-及川-小川-岩貞-浜地 上位3チーム負ける
9/30 広島 5-4● 2 1.0 敗 岩崎 西勇-及川-岩崎-アルカンタラ 上位3チーム負ける
10/1 中日 2-5〇 2 1.0 勝 伊藤将 伊藤将-岩崎-スアレス 上位3チーム勝 マルテ20号 大山18号
10/2 中日 0-3〇 2 1.0 勝 高橋 高橋 上位3チーム勝 高橋2試合連続完封
10/3 中日 0-1〇 2 1.0 勝 ガンケル ガンケル-及川-岩崎-スアレス ガンケル9勝3敗 マルテ22号
10/5 横浜 〇5-2 2 1.0 勝 青柳 青柳-及川-岩崎-スアレス 大山19号 青柳11勝5敗 スアレス37S
10/6 横浜 〇2-0 2 1.0 勝 西勇 西勇-アルカンタラ-岩崎-スアレス ロハス7号 クライマックスシリーズ決定
10/7 横浜 ●3-4 2 2.0 敗 及川 伊藤将-アルカンタラ-及川-小川 大山20号(.257)
10/8 ヤクルト ●1-4 2 3.0 敗 高橋 高橋-馬場-小川 大山21号(.257) 高橋5回7安打4失点
10/9 ヤクルト 〇2-1 2 2.0 勝 アルカンタラ アルカンタラ-スアレス-岩崎-スアレス 大山2安打1打点 島田2塁打勝ち越
10/10 ヤクルト ●4-6 2 3.0 敗 アルカンタラ ガンケル-馬場-及川-小川-アルカン-小林-岩崎 ヒット数 T(15)-S(10)
10/12 巨人 〇2-1 2 2.0 勝 青柳 青柳-岩崎-スアレス 青柳12勝5敗 スアレス40S
10/13 巨人 △2-2 2 2.5 引分け 西勇-馬場-伊藤将-アルカンタラ-スアレス 巨人菅野から坂本1号本塁打
10/14 巨人 〇3-0 2 2.0 勝 岩崎 高橋-岩崎-スアレス 高橋7回1安打11三振 板山!決勝打
10/17 広島 4-2● 2 3.0 敗 秋山 秋山-及川-小川-アルカンタラ-馬場 ロハス8号(.206)
10/18 広島 1-2〇 2 2.5 勝 伊藤将 伊藤将-岩崎-スアレス 伊藤将9勝7敗 スアレス42S
10/19 ヤクルト 0-11〇 2 1.5 勝 青柳 青柳-及川-小川 近本10号スリーラン(.315)
10/20 ヤクルト 0-0△ 2 1.5 引分け ガンケル-岩崎-スアレス ガンケル7回2/3 4安打9三振
10/21 中日 1-6〇 2 0.5 勝 高橋 高橋-小川 高橋8回1安打9三振無失点
10/23 広島 △1-1 2 - 引分け 秋山-アルカンタラ-馬場-岩崎-スアレス 7回坂本の同点打
10/24 広島 〇7-2 2 - 勝 伊藤将 伊藤将-及川-アルカンタラ-馬場-小林 佐藤輝2ヶ月ぶり24号
10/26 中日 4-0● 2 1.0 敗 青柳 青柳-及川-馬場-アルカンタラ-岩崎-小川 ヤクルト優勝
            2021年成績 143試合77勝56敗10分【勝率(.579)】ゲーム差1.0

YouTube ”虎バン 応援チャンネル”朝日放送 

ホームに戻る