|
(1)北海道 | 学習日 月 日( ) |
| 1 | (1) | 5 | 下の表は,A市の中学生の陸上競技大会における女子100m走に出場した50人の記録をまとめたものです。 □に当てはまる数を書きなさい。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | yはxの一次関数で,そのグラフが点(0,2)を通り,傾き-3の直線であるとき,この一次関数の式を求めなさい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ある工場で,製造した鉛筆について,500本を無作為に抽出して検査をしたとき,不良品が2本ありました。 この工場で鉛筆を50000本製造し,不良品を取り除いて出荷するとき,出荷できる鉛筆はおよそ何本になると推定されますか,求めなさい。 |
6 | 右の図のように,縦の長さがa,横の長さがbの長方形があります。このとき,abと2(a+b)は,それぞれ何を表していますか。ア~エからそれぞれ選びなさい。 ア 長方形の面積 イ 長方形の面積の2倍 ウ 長方形の周の長さ エ 長方形の周の長さの2倍 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() ∠BOC=160°のとき,∠xの大きさを求めなさい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| [トップに戻る] [次ペ-ジに進む] [答のペ-ジに進む] |