1 | ![]() |
7 | ![]() ∠ABD=33°,∠COD=46°であるとき,∠xの大きさを答えなさい。 |
|||||||||
2 | ![]() |
|||||||||||
3 | ![]() |
8 | 下の図は,ある中学校の2年A組,B組,C組それぞれ生徒35人の,ハンドボール投げの記録を箱ひげ図に表したものである。このとき,ハンドボール投げの記録について,図から読み取れることとして正しいものを,次のア~オからすべて選び,その符号を書きなさい。 | |||||||||
4 | ![]() |
![]() |
||||||||||
5 | 2次方程式 x2-5x-6=0 を解きなさい。 |
|
||||||||||
6 | 2点 (-1,1), (2,7) を通る直線の式を答えなさい。 |
[トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ-ジに進む] [答のペ-ジに進む] ![]() ![]() |