|
(11) 埼玉県 | 学習日 月 日( ) |
〜 印刷して、紙の上でやってネ! (文字サイズを小にするとA4に収まります)〜
1 | ![]() . |
9 | ![]() . |
|||||||
2 | ![]() . |
|||||||||
3 | √27−√3 . |
10 | ![]() ![]() このとき,Sさんが立っている位置から新タワーまでの距離は何mかを求めなさい。 ただし,Sさんの目の高さを1.5mとします。また,Sさん,電柱,新タワーは,同じ平面上に垂直にたっており,それぞれの幅や厚みは考えないものとします。 . |
|||||||
4 | x=16のとき,x2−3x−28 の値を求めなさい。 . |
|||||||||
5 | 2次方程式 2x2−5x+1=0 を解きなさい。 . |
|||||||||
6 |
. |
11 | 次は,Tさんが所属している柔道部の男子部員12人全員が,鉄棒で懸垂をした回数の記録です。下のア,イに答えなさい。 件数の回数の記録(回)
ア
. イ
. |
|||||||
7 |
. |
|||||||||
8 | ![]() ただし,円周率はπとします。 . |
[トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ−ジに進む] [答のペ−ジに進む] ![]() ![]() |