|
(11) 埼玉県 | 学習日 月 日( ) |
〜 印刷して、紙の上でやってネ! (文字サイズを小にするとA4に収まります)〜
| 前 期 | 後 期 | ||||||||||
| 1 | . |
1 | . |
||||||||
| 2 | . |
2 | . |
||||||||
| 3 | √45−2√5 . |
3 |
4√3−√12 . |
||||||||
| 4 | x=18のとき,x2−6x−16 の値を求めなさい。 . |
4 |
x=√3−2のとき,x2+4x+4の値を求めなさい。 . |
||||||||
| 5 | 2次方程式 3x2+7x+1=0 を解きなさい。 . |
5 |
2次方程式 x2−6x−5=0 を解きなさい。 . |
||||||||
| 6 |
. |
6 |
|
||||||||
| 7 |
このとき,aの値を求めなさい。 . |
7 | 関数 y=ax2で,xの変域が−4≦x≦2のとき,yの変域が0≦y≦32となりました。 このとき,aの値を求めなさい。 . |
||||||||
| 8 | (省略) | 8 | (省略) | ||||||||
| 9 | 右の図で,∠A=48°の△ABCがあり,∠B,∠Cの二等分線をそれぞれかいたときの交点をDとします。このとき,∠BDCの大きさxを求めなさい。 . |
9 | aを正の数,bを負の数としたとき,次のア〜オで表した式のうち,最も大きな値となるものを1つ選び,その記号を書きなさい。 ア a+b イ a−b ウ b−a エ a+2b オ a−2b . |
||||||||
| [トップに戻る] [前ページに戻る] [次ペ−ジに進む] [答のペ−ジに進む] |