|
(47) 沖縄県 | 学習日 月 日( ) |
1 番 問 題 | |||||||||
1 | 8−3×2 . |
4 | (−3a)2×(−2a3) . |
||||||
2 |
. |
5 | 3(x−2y)+2(2x+y) . |
||||||
3 | 6.4÷4 (答えは小数で答えなさい。) . |
6 | √27+√3 . |
||||||
2 番 問 題 ( おまけ ) | |||||||||
1 | 1次方程式 −3x+7=2x+17の解は,x=[ ] . |
6 | 等式 5x+4y−3=0 を y について解くと,y=[ ]である。 . |
||||||
2 | (x−5)2 を展開すると,[ ]である。 . |
7 | 関数 y=x2 について,x の変域が−3≦x≦2であるとき,yの変域は[ ]≦y≦[ ]である。 . |
||||||
3 | x2−7x+12 を因数分解すると,[ ]である。 . |
8 | 2次方程式 4x2=9 の解は,x=[ ]である。 . |
||||||
4 |
. |
9 | 八角形の外角の和は[ ]°である。 . |
||||||
5 | a冊のノートを,1人b冊ずつ7人に配ると4冊余る。 このとき,aをbの式で表すと,a=[ ]である。 . |
10 | ある町の先週の1世帯あたりのゴミの量は3500gであった。 今週はコミ減量週間を実施したところ,ゴミの量を先週の40%に減らすことができた。 今週の1世帯あたりのゴミの量は[ ]gである。 . |
[トップに戻る] [前ページに戻る] [答のペ−ジに進む] やさしい ややむずかしい |