|
(11) 埼玉県 2月24日実施/50分 | |||
学習日 月 日( ) |
〜 印刷して、紙の上でやってネ! (文字サイズを小にするとA4に収まります)〜
1 | 6÷(−2)+1 . |
6 | 関数 y=3x2 で,xの値が1から4まで増加するときの変化の割合を求めなさい。 . |
||||
2 | √8−√2 . |
7 | 右の図で,長方形ABCDの周上に,6個の点A,B,E,C,D,Fが,この順に等間隔で並んでいます。これらの点から3個を選んで,この3個の点を頂点とする三角形をすべてつくります。 この中で,直角三角形は全部で何個ありますか,その個数を求めなさい。 . |
||||
3 | x=15のとき,x2−10x+25 の値を求めなさい . |
8 | 右の図で,△ABCと△ADEは正三角形で,頂点Eは辺BCの延長線上にあり,B,C,Eの順に並んでいます。 ∠BAD=25°のとき,∠AECの大きさ x を求めなさい。 . |
||||
4 | 2次方程式 (x+1)2=7 を解きなさい . |
9 | △ABCは,AB=10cm,BC=6cm,∠BCA=90°の直角三角形です。△ABCを,辺ACを軸として,1回転させてできる立体の体積を求めなさい。 ただし,円周率はπとします。 . |
||||
5 |
. |
10 | 難問につき,省略 |