|
(3) 秋田県 3月10日実施/55分 | |||
学習日 月 日( ) |
[1] 次の@〜Nの中から,指示された8問について答えなさい。(学校ごとに選択指示あり) | |||||||||||
1 | ![]() . |
9 | 一郎は10km離れた駅に向かった。はじめは自転車に乗って時速15kmでx時間走り,途中から時速5kmでy時間歩いて,駅に到着した。yをxの式で表しなさい。 . |
||||||||
2 | 1000円札1枚を出して,1枚80円の切手を a 枚買ったときのおつりを,a
を使った式で表しなさい。 . |
10 | ![]() . |
||||||||
3 | (12ax−8ay)÷4a . |
11 | ![]() ![]() ![]() . |
||||||||
4 | (x+3)(x−5)−(x−3)2 . |
12 | ![]() . |
||||||||
5 | √18□√2の□に,+,−,×,÷のそれぞれを入れて計算すると4つの数が得られる。その4つの数のうち,整数であるものをすべて書きなさい。 |
13 | ![]() ![]() . |
||||||||
6 | a=√5+√3,b=√5−√3のとき,a2−b2の値を求めなさい。 . |
14 | ![]() ![]() . |
||||||||
7 |
. |
15 | ![]() ![]() |
||||||||
8 | 方程式 3x2−20=2x(x+4) を解きなさい。 . |