![]() |
(7)変化の割合 (解答) | 学習日 月 日( ) | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | ![]() 増加するとき, 変化の割合を求めなさい。 |
2 | ![]() 増加するとき, 変化の割合を求めなさい。 |
||||||||||||||||||||||||||
(1) | x が0から3まで
|
(1) | x が1から3まで
|
||||||||||||||||||||||||||
(2) | x が1から5まで
|
(2) | x が2から6まで
|
||||||||||||||||||||||||||
(3) | x が−3から−1まで
|
(3) | x が−2から0まで
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() 2次関数 y=ax2 では, 変化の割合は一定ではない |
[トップに戻る] [問題に戻る] |