|  | (1)関 数 | 学習日 月 日( ) | ||||
| 
 | ||||||
 印刷用
 印刷用|  次の関係で,yがxの関数である場合は○を,関数でない場合は×をつけなさい。 さらに○の場合は,yをxの式で表しなさい。 | |||
| 1 | 絵本の重さxgと, その値段 y円 | 2 | たてが9cm,横がxcmの長方形の面積は, ycm2である | 
| 3 | ある日の昼x時間と, 夜y時間 | 4 | 整数xを5倍して, 3を加えると yになった | 
| 5 | 全部で120ページある本をxページ読み終わったところ, 残りはyページあった | 6 | 1辺がxcmの立方体の表面積は, ycm2である | 
| 7 | 1個x円のりんごを6個買って, 1000円札で払ったときのおつりはy円だった | 8 | 7月7日午後3時の気温はx度で, 湿度はy %(パーセント)だった | 
| 9 | 時速80kmの車で, 高速道路をx時間走ったとき, ykm進んだ | 10 | Aさんの身長はxcmで, 体重はykgであった。 | 
| [トップに戻る] [次ペ−ジに進む] [答のペ−ジに進む] |