Since 2019/06/14
以前から興味のあった護衛艦。舞鶴の北吸桟橋に見学に行ったことでさらに興味が湧いて、 何かにつけて護衛艦を探す日々:-)
ホスト名にも使えそうなので、現役を中心に基地単位 でまとめていきます。護衛艦の現在の位置は、 MarineTraffic ( 自衛隊の護衛艦からタンカーに客船まで、世界を行き交う船の位置が見られる 「ライブ船舶マップ」を使ってみた)で確認できます。艦名のリンクは、 各艦の現在位置をリンクしています。また、艦艇記号-艦番号のリンクは、実艇を見学 した時の写真を掲載しています。
艦名 | よみ | 艦艇記号-艦番号 | 艦級-番号 | 部隊 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
izumo | いずも | DDH-183 | IZUMO-1 | 第1護衛隊 | ヘリコプター搭載空母。 |
艦名 | よみ | 艦艇記号-艦番号 | 艦級-番号 | 部隊 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
kaga | かが | DDH-184 | IZUMO-2 | 第4護衛隊 | ヘリコプター搭載空母。 |
艦名 | よみ | 艦艇記号-艦番号 | 艦級-番号 | 部隊 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
yamayuki | やまゆき | TV-3519 (旧:DD-129) | SHIMAYUKI-4 | 練習艦隊第1練習隊 |
艦名 | よみ | 艦艇記号-艦番号 | 艦級-番号 | 部隊 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
fuyuzuki | ふゆづき | DD-118 | AKIZUKI-4 | 第3護衛隊 | ステルス性に配慮され、僚艦防空能力を持つ汎用護衛艦。 |
myoko | みょうこう | DDG-175 | KONGOU-3 | 第3護衛隊 | 目標の捜索・探知から情報処理、攻撃までを自動処理するイージスシステム搭載。 |
atago | あたご | DDG-177 | ATAGO-1 | 第3護衛隊 | 最新のイージスシステムを搭載し、ヘリコプター格納庫を備えている。 ステルス性も強化。 |
hyuga | ひゅうが | DDH-181 | HYUGA-1 | 第3護衛隊 | ヘリコプター搭載空母。指揮通信能力も優れ旗艦の機能も果たす。 |
matsuyuki | まつゆき | DD-130 | HATSUYUKI-9 | 第14護衛隊 | 護衛艦隊の中心的役割を担う汎用護衛艦。コンピューターを搭載したシステム艦。 |
asagiri | あさぎり | DD-151 | ASAGIRI-1 | 第14護衛隊 | 近代化された護衛艦隊群の中心的役割を担う汎用護衛艦。 探知性能や情報処理能力が同型艦より向上。 |
setogiri | せとぎり | DD-156 | ASAGIRI-6 | 第14護衛隊 | 近代化された護衛艦隊群の中心的役割を担う汎用護衛艦。 探知性能や情報処理能力が同型艦より向上。 |
sendai | せんだい | DE-232 | ABUKUMA-4 | 第14護衛隊 | 小型護衛艦。対空ミサイル、対潜ヘリコプター装備はないが「はつゆき」型DDに 匹敵する装備。 |
艦名 | よみ | 艦艇記号-艦番号 | 艦級-番号 | 部隊 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
suzutsuki | すずつき | DD-117 | AKIZUKI-3 | 第8護衛隊 | 航空機、潜水艦、水上艦等による攻撃から僚艦等を防護する機能を、従来の護衛艦より向上させた護衛艦。 |
asahi | あさひ | DD-119 | ASAHI-1 | 第2護衛隊 | 対潜戦闘能力を重視した護衛艦。 |
hostname
Written by kabada