![]() |
Kato | 役職 ― |
加藤 | 背番号 6 | |
投打 右投・右打 | 年齢 26歳 | |
出身 愛知県 | 入団 2009年3月 | |
球歴 高校 | ポジション 外野&捕手 | |
選手紹介 徹夜で来ないと打てない |
||
獲得タイトル ■本塁打王:(11年)) ■首位打者:(11年) ■打点王:(11年) ■塁打王:(11年) ■最多安打:(11年) ■得点王:(11年) ■最高出塁率:(11年) ■最高長打率:(11年) |
![]() |
Morita | 役職 主将 |
森田 | 背番号 8 | |
投打 右投・左打 | 年齢 37歳 | |
出身 三重県 | 入団 2006年10月 | |
球歴 中学軟式 | ポジション 外野&内野 | |
選手紹介 嫁より野球が大好き。四日市在住。 |
||
獲得タイトル ■最多四死球:(11年) |
![]() |
Tatemichi | 役職 ― |
立道 | 背番号 21 | |
投打 右投・右打 | 年齢 30歳 | |
出身 愛知県 | 入団 2008年9月 | |
球歴 大学硬式 | ポジション 外野&内野 | |
選手紹介 問題児。自由人。大阪在住。 |
||
獲得タイトル ■三振王:(10年) |
![]() |
Kinoshita | 役職 副主将 |
木下 | 背番号 23 | |
投打 右投・右打 | 年齢 33歳 | |
出身 広島県 | 入団 2003年11月 | |
球歴 未経験 | ポジション 外野 | |
選手紹介 最近、存在感が薄くなってきた気がするのは気のせいではない。 |
||
獲得タイトル ― |
![]() |
Soga | 役職 ― |
曽我 | 背番号 26 | |
投打 右投・右打 | 年齢 19歳 | |
出身 岐阜県 | 入団 2014年7月 | |
球歴 高校硬式 | ポジション 外野 | |
選手紹介 二村選手の紹介で入団。いけている大学生 |
||
獲得タイトル ― |
![]() |
Kobayashi | 役職 ― |
小林 | 背番号 28 | |
投打 右投・右打 | 年齢 25歳 | |
出身 福井県 | 入団 2015年5月 | |
球歴 高校 | ポジション 外野 | |
選手紹介 イケメン |
||
獲得タイトル ― |