2006年度 第20回 第5学区 公立高校 バスケットボ−ル大会 試合結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八尾 | 男子 | 女子 | 高津 | |||||||||||||||||||||||||||||||
98 | かわち野 | 八尾 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | 24 | 86 | 35 | かわち野 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 42 | 八尾北 | 82 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大阪朝鮮 | 83 | 71 | 49 | 山本 | 26 | 46 | 枚岡樟風 | |||||||||||||||||||||||||||
高級 | 48 | 55 | 66 | 八尾 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
池島 | 布施 | 清友 | 57 | 52 | 51 | 60 | 池島 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 八尾 | 85 | 61 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八尾翠翔 | 65 | 54 | 27 | 52 | 日新 | 八尾北 | 52 | 121 | 八尾翠翔 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 61 | 58 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||
清友 | 45 | 51 | 柏原東 | 大教大 | 57 | 30 | 布施 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 38 | 天王寺 | 52 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大教大 | 80 | 99 | 高津 | 夕陽丘 | 73 | 85 | 清水谷 | |||||||||||||||||||||||||||
天王寺 | 59 | 58 | 66 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
清水谷 | 73 | 73 | 布施工科 | 花園 | 88 | 100 | 日新 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
花園 | ![]() |
|
![]() |
84 | 夕陽丘 | |||||||||||||||||||||||||||||