| 2010年度 第4回 5 Classic Cup バスケットボ−ル大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高津 | 1 | 男子 | 女子 | 8 | 八尾翠翔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 10 | 山本 | 日新 | 1 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日新 | 2 | 54 | 43 | 日新 | 23 | 9 | 柏原東 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 90 | 11 | 布施 | 132 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 布施北 | 3 | 64 | 66 | 花園 | 83 | 布施北 | 2 | 35 | 32 | 10 | 枚岡樟風 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 64 | 18 | 76 | 43 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大教大 | 4 | 12 | 大教大 | 高津 | 3 | 104 | 51 | 11 | かわち野 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平野 | 33 | 66 | 64 | 70 | 天王寺 | 149 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 柏原東 | 5 | 120 | 75 | 13 | 八尾翠翔 | 夕陽丘 | 4 | 33 | 58 | 12 | 八尾 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | 46 | 57 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 73 | 14 | 夕陽丘 | 布施 | 5 | 50 | 16 | 13 | 山本 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八尾 | 6 | 76 | 36 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 33 | 15 | 枚岡樟風 | みどり | 6 | 63 | 41 | 14 | 清水谷 | |||||||||||||||||||||||||||
| 清水谷 | 7 | 42 | 74 | 清朋 | 60 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 46 | 16 | みどり | 大教大 | 7 | 56 | 83 | 15 | 花園 | |||||||||||||||||||||||||||
| 花園 | 8 | 63 | 70 | 清朋 | 天王寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 |
|
59 | 17 | 八尾北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| かわち野 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 18 | 布施工科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||