2009年度 第3回 5 Classic Cup バスケットボ−ル大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八尾 | 1 | 男子 | 女子 | 8 | かわち野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 10 | かわち野 | 八尾 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成城 | 2 | 81 | 102 | 49 | 9 | 山本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 42 | 11 | 柏原東 | 66 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
みどり | 3 | 63 | 87 | 45 | みどり | 2 | 27 | 70 | 10 | 布施 | ||||||||||||||||||||||||||||
清朋 | 57 | 67 | 清朋 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
枚岡樟風 | 4 | 12 | 布施工科 | 枚岡樟風 | 3 | 19 | 20 | 11 | 高津 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 86 | 15日八尾 | 15日八尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | 5 | 20 | 57 | 13 | 八尾翠翔 | 清水谷 | 4 | A@9:00 | 15日八尾 | B@9:00 | 12 | 大教大 | ||||||||||||||||||||||||||
15日八尾 | 15日八尾 | 32 | AB13:20 | 124 | 天王寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AA10:40 | 15日八尾 | BA10:40 | 14 | 布施北 | 花園 | 5 | 87 | 25 | 13 | 柏原東 | ||||||||||||||||||||||||||||
大教大 | 6 | AC15:00 | 59 | 68 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
天王寺 | 76 | 72 | 15 | 八尾北 | 夕陽丘 | 6 | 53 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
布施 | 7 | 75 | 39 | 56 | 14 | 日新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 117 | 16 | 日新 | 八尾翠翔 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
清水谷 | 8 | 71 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
|
![]() |
87 | 17 | 花園 | ※ 各会場の試合開始時間に注意してください! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高津 | 9 | ![]() |
66 | ※ 1日の八尾翠翔会場および8日の八尾翠翔会場のBコートのみ、縦3試合ですので、オフィシャルに注意してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 18 | 夕陽丘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 各会場とも第1試合開始1時間前から開場ですので、早く行き過ぎないようにしてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年度 第3回 5 Classic Cup バスケットボ−ル大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八尾 | 1 | 男子 | 女子 | 8 | かわち野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 10 | かわち野 | 八尾 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成城 | 2 | 81 | 102 | 49 | 9 | 山本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 42 | 11 | 柏原東 | 66 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
みどり | 3 | 63 | 87 | 45 | みどり | 2 | 27 | 70 | 10 | 布施 | ||||||||||||||||||||||||||||
清朋 | 57 | 67 | 清朋 | 63 | 日新 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
枚岡樟風 | 4 | 12 | 布施工科 | 枚岡樟風 | 3 | 19 | 45 | 72 | 20 | 11 | 高津 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 高津 | 86 | 41 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | 5 | 20 | 71 | 61 | 57 | 13 | 八尾翠翔 | 清水谷 | 4 | 53 | 66 | 12 | 大教大 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 75 | 32 | 124 | 天王寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 59 | 14 | 布施北 | 花園 | 5 | 87 | 25 | 13 | 柏原東 | |||||||||||||||||||||||||||||
大教大 | 6 | 59 | 68 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
天王寺 | 76 | 72 | 15 | 八尾北 | 夕陽丘 | 6 | 53 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
布施 | 7 | 75 | 39 | 56 | 14 | 日新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 117 | 16 | 日新 | 八尾翠翔 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
清水谷 | 8 | 71 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
|
![]() |
87 | 17 | 花園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高津 | 9 | ![]() |
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 18 | 夕陽丘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||