”w”Ô†ƒZƒoƒ“ƒSƒE –¼‘Oƒiƒ}ƒG ’†ŠwZƒ`ƒ…ƒEƒKƒbƒRƒE Šw”NƒKƒNƒlƒ“ ‘Åȃ_ƒZƒLƒXƒE ‘Å”ƒ_ƒXƒE ˆÀ‘ŃAƒ“ƒ_ ‘Å“_ƒ_ƒeƒ“ ‹]‘ŃMƒ_ Žlƒˆƒ“Ž€ƒV‹…ƒ^ƒ} ŽOUƒTƒ“ƒVƒ“ “—ÛƒgƒEƒ‹ƒC o—ÛƒVƒ…ƒcƒ‹ƒCƒXƒE ‘Å—¦ƒ_ƒŠƒc Ž©ŒÈƒWƒRŽ¸ôƒVƒbƒTƒN o—ÛƒVƒ…ƒcƒ‹ƒC—¦ƒŠƒc –{—Û‘Å
1 â“c@—ƒ ‘åŽRè ŽO”N¶ 178 129 25 16 14 34 19 13 71 0.194 7 0.333 0
2 –ìŒû@Œdl ‘åŽRèƒIƒIƒ„ƒ}ƒUƒL ŽO”N¶ 193 151 34 15 8 34 28 20 68 0.225 5 0.352 0
3 “¡–{@K‘å ‘åŒ´–ì ŽO”N¶ 212 167 36 24 15 28 21 16 76 0.216 5 0.305 0
5 ¼–ì@—³¬ ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ‘æŽOƒ_ƒCƒTƒ“ ŽO”N¶ 161 132 21 6 13 15 11 2 38 0.159 7 0.225 0
6 ’rì@’¨ˆê ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ‘æƒ_ƒCŽlƒˆƒ“ ŽO”N¶ 198 160 47 36 14 26 16 26 82 0.294 8 0.365 0
7 •y“cƒgƒ~ƒ^@«ƒVƒ‡ƒEŽkƒcƒOƒV ‘åŽRèƒIƒIƒ„ƒ}ƒUƒL ŽO”N¶ 209 166 38 16 7 33 22 39 78 0.229 1 0.345 0
8 â“c@–] ‘åŽRèƒIƒIƒ„ƒ}ƒUƒL ŽO”N¶ 232 171 59 15 15 44 32 50 108 0.345 2 0.448 2
9 –ìX‘º@•AƒqƒCƒ‰ƒM ‘åŽRèƒIƒIƒ„ƒ}ƒUƒL ŽO”N¶ 220 165 33 25 13 39 9 27 88 0.200 0 0.332 0
10 “ìƒ~ƒiƒ~@ƒ^ƒP‘ ƒ]ƒE ŸŽR ŽO”N¶ 200 160 44 32 19 24 12 22 78 0.275 5 0.335 0
4 “¡ˆäƒtƒWƒC@N•½ƒRƒEƒwƒC ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ‘æƒ_ƒCŽlƒˆƒ“ “ñ”N¶ 91 69 14 6 4 18 16 5 37 0.203 3 0.352 0
11 ŽÅ“cƒVƒoƒ^@ãăVƒ‡ƒE”nƒEƒ} ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ‘æƒ_ƒCŽlƒˆƒ“ “ñ”N¶ 27 22 2 1 1 4 4 1 8 0.091 0 0.222 0
12 a’JƒVƒuƒ„@—º—CƒŠƒ‡ƒEƒXƒP ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ‘æƒ_ƒCŽlƒˆƒ“ “ñ”N¶ 50 43 5 1 2 6 4 3 15 0.116 0 0.216 0
13 ’†‘ºƒiƒJƒ€ƒ‰@ãăVƒ‡ƒE”nƒEƒ} ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ‘æƒ_ƒCŽlƒˆƒ“ “ñ”N¶ 55 38 7 8 2 16 3 5 24 0.184 4 0.411 0
14 ’†ˆäƒiƒJƒC@íƒ^ƒclƒqƒg ‘åŽRèƒIƒIƒ„ƒ}ƒUƒL “ñ”N¶ 35 28 2 0 2 6 8 2 8 0.071 1 0.222 0
15 ‘º‹´ƒ€ƒ‰ƒnƒV@•ÉƒAƒI‹óƒ\ƒ‰ ’·‰ªƒiƒKƒIƒJ‘æƒ_ƒCŽlƒˆƒ“ “ñ”N¶ 34 27 1 1 3 5 3 5 9 0.037 1 0.171 0
16 “í‹´@—Û ’jŽR ˆê”N¶ 15 12 1 1 1 2 3 1 3 0.083 0 0.200 0
23 ˆäŒ´ iKSCj ˆê”N¶ 27 25 6 2 0 1 0 1 9 0.240 0 0.269 0
24 •½ì iKSCj ˆê”N¶ 12 10 2 1 0 2 2 1 5 0.200 0 0.333 0
25 ˆäã iKSCj ˆê”N¶ 24 19 1 1 1 4 0 0 6 0.053 0 0.208 0
26 ŽO‘î iKSCj ˆê”N¶ 5 4 0 0 0 1 1 0 2 0.000 1 0.200 0
27 ’|“‡ iKSCj ˆê”N¶ 18 11 0 1 4 3 3 0 3 0.000 0 0.167 0
32 ’|’† iKSCj ˆê”N¶ 11 7 2 0 0 3 3 0 2 0.286 0 0.500 0
–߃‚ƒh‚é