‘IŽèƒZƒ“ƒVƒ… ‘Å�ȃ_ƒZƒL�”ƒXƒE ‘Ń_�”ƒXƒE ˆÀ‘ŃAƒ“ƒ_ ‘Å“_ƒ_ƒeƒ“ ‹]‘ŃMƒ_ ŽlŽ€‹…ƒVƒVƒLƒ…ƒE ŽO�UƒTƒ“ƒVƒ“ “�—ÛƒgƒEƒ‹ƒC �o—ÛƒVƒ…ƒcƒ‹ƒC�”ƒXƒE ‘Å—¦ƒ_ƒŠƒc Ž©ŒÈƒWƒRޏ�ôƒVƒbƒTƒN �o—ÛƒVƒ…ƒcƒ‹ƒC—¦ƒŠƒc –{—ۑŃzƒ“ƒ‹ƒCƒ_
‰œ�¼ƒIƒNƒjƒV 31 25 3 0 2 4 2 0 7 0.120 1 0.200 0
�¼‘ºƒjƒVƒ€ƒ‰ 37 29 2 2 2 6 7 1 8 0.069 3 0.186 0
’†ŽRƒiƒJƒ„ƒ}�@ 132 103 10 5 11 17 15 8 27 0.097 11 0.181 0
“¡–{ƒtƒWƒ‚ƒg 202 173 32 24 5 24 26 22 55 0.185 1 0.243 1
�[ˆäƒtƒJƒC 113 99 16 15 7 6 8 3 22 0.162 1 0.185 0
ˆä�ãƒCƒmƒEƒG�i‘ñƒ^ƒN�j 156 123 28 5 20 12 15 5 40 0.228 5 0.238 0
“c”öƒ^ƒI 86 73 7 3 6 8 10 1 15 0.096 6 0.160 0
ˆä�ãƒCƒmƒEƒG�i’¼ƒiƒI�j 164 126 21 16 10 27 23 10 48 0.167 1 0.251 2
‘¾“cƒIƒIƒ^ 62 45 2 1 11 5 4 0 7 0.044 11 0.104 0
“y“cƒcƒ`ƒ_ 105 89 12 3 4 12 20 5 24 0.135 8 0.205 0
ŠCƒEƒ~“¡ƒtƒW 47 38 3 0 1 8 12 0 11 0.079 2 0.200 0
“c�Šƒ^ƒhƒRƒ� 213 170 44 12 2 41 21 50 85 0.259 11 0.335 4
�‡“cƒSƒEƒ_ 168 143 22 10 4 21 19 13 43 0.154 13 0.228 0
“c’†ƒ^ƒiƒJ�iéDƒnƒ„ƒe�j 121 107 14 6 1 12 27 5 26 0.131 3 0.195 0
ŽR‰ºƒ„ƒ}ƒVƒ^ 81 72 19 7 3 6 8 6 25 0.264 2 0.287 0
ƒ`�[ƒ€ 1718 1415 235 109 89 209 217 129 443 0.166 79 0.258 7
–߃‚ƒh‚é