選手センシュ 打席ダセキスウ スウ 安打アンダ 打点ダテン 犠打ギダ 四死球シシキュウ 三振サンシン 盗塁トウルイ 出塁シュツルイスウ 打率ダリツ 自己ジコ失策シッサク 出塁シュツルイリツ 本塁打ホンルイダ
15 川瀬カワセ 智也トモヤ 78 66 7 7 6 6 8 6 13 0.106 7 0.167 0
16 藤井フジイ ヒロ 57 42 6 1 4 10 7 2 16 0.143 9 0.281 0
17 小林コバヤシ 亮平リョウヘイ 82 63 6 1 6 13 8 3 19 0.095 10 0.232 0
18 アズマ 恭太郎キョウタロウ 147 122 27 10 9 16 9 18 43 0.221 15 0.293 0
19 ハヤシ ジュン 43 39 5 0 2 2 9 0 7 0.128 0 0.163 0
20 北村キタムラ 徹也テツヤ 40 27 3 1 5 8 5 1 11 0.111 15 0.275 0
21 浜田ハマダ ユイリョウ 156 116 21 11 12 28 20 29 49 0.181 1 0.314 0
22 村上ムラカミ フユウマ 57 45 11 3 5 5 7 8 15 0.244 0 0.263 0
23 太田オオタ 和輝カズキ 85 73 11 4 7 5 16 6 16 0.151 0 0.188 1
24 疋田ヒキタ 隆之タカユキ 43 37 9 3 1 5 9 4 14 0.243 0 0.326 0
25 倉持クラモチ ケンダイ 77 57 7 5 5 15 5 4 22 0.123 22 0.286 0
26 能勢ノセ マサダイ 27 26 2 1 1 0 4 1 2 0.077 2 0.074 0
27 寺尾テラオ 大地ダイチ 102 83 10 9 8 11 11 2 21 0.120 2 0.206 0
31 山田ヤマダ ガク 58 51 2 1 3 4 19 0 6 0.039 2 0.103 0
32 丸石マルイシ 健太ケンタ 128 110 16 4 3 15 9 2 31 0.145 8 0.242 0
33 大田オオタ アカツキ 74 57 12 1 2 15 11 16 27 0.211 7 0.365 0
34 モリ イチ 72 61 10 0 3 8 15 3 18 0.164 1 0.225 0
チーム 1326 1075 165 62 82 166 172 105 330 0.153 101 0.249 1
モド