試合シアイ日ヒ 回数カイスウ 打席ダセキ数スウ 安打アンダ 三振サンシン 四球シキュウ 自責ジセキ点テン 球タマ数カズ 勝カ負マ 勝率ショウリツ 防御ボウギョ率リツ
2008/10/19 1 4 0 2 1 0 15 ー #DIV/0! 0.00
2008/11/3 2 11 5 0 0 2 27 ー #DIV/0! 7.00
2008/11/23 1 1/3 5 0 0 1 0 19 ー #DIV/0! 0.00
2008/11/30 1 1/3 4 0 0 0 0 11 ー #DIV/0! 0.00
2008/12/7 3 9 0 5 0 0 43 ー #DIV/0! 0.00
2008/12/14 1 2/3 9 2 0 3 1 43 ー #DIV/0! 4.20
2008/12/21 2 10 0 1 3 1 51 ー #DIV/0! 3.50
2008/12/23 2 11 4 0 1 4 49 ー #DIV/0! 14.00
2009/1/11 6 27 3 2 4 1 87 × 0.00 1.17
2009/1/25 7 31 5 6 5 3 90 × 0.00 3.00
2009/2/1 2 12 3 0 0 1 56 × 0.00 3.50
2009/2/22 4 23 5 2 5 5 89 × 0.00 8.75
2009/3/8 4 18 1 2 4 0 60 ー 0.00 0.00
2009/3/20 6 22 2 3 4 1 78 ○ 0.20 1.17
2009/9/27 2 9 2 1 1 0 34 ー 0.20 0.00
2009/10/4 5 21 1 5 7 2 90 ○ 0.33 2.80
                  0.33 #DIV/0!
                  0.33 #DIV/0!
                  0.33 #DIV/0!
                  0.33 #DIV/0!
                  0.33 #DIV/0!
                  0.33 #DIV/0!
                  0.33 #DIV/0!
                  0.33 #DIV/0!
                  0.33 #DIV/0!
                  0.33 #DIV/0!
                  0.33 #DIV/0!
  50.333 226 33 29 39 21 842     2.92
自責ジセキ点テン 勝カチ 負マ 勝率ショウリツ 防御率ボウギョリツ
21 2 4 0.33 2.92
戻モドる ○ ×