試合シアイ日ヒ 回数カイスウ 打席ダセキ数スウ 安打アンダ 三振サンシン 四球シキュウ 自責ジセキ点テン 球タマ数カズ 勝カ負マ 勝率ショウリツ 防御ボウギョ率リツ
2008/10/19 3 13 1 3 3 0 46 ○ 1.00 0.00
2008/11/3 3 18 2 3 6 4 90 × 0.50 9.33
2008/11/23 3 2/3 21 4 0 3 1 75 × 0.33 1.91
2008/11/30 3 2/3 21 3 1 6 2 73 × 0.25 3.82
2008/12/7 3 15 1 2 4 1 62 ー 0.25 2.33
2008/12/14 2 1/3 11 1 1 2 1 44 × 0.20 3.00
2008/12/21 4 14 1 4 1 0 51 ○ 0.33 0.00
2008/12/23 3 16 4 2 4 5 69 × 0.29 11.67
2009/1/11 1 6 2 1 1 1 18 ー 0.29 7.00
2009/2/1 3 13 3 2 1 2 51 ー 0.29 4.67
2009/3/8 2 6 0 2 0 0 22 ○ 0.38 0.00
2009/3/16 4 19 3 2 3 0 63 ○ 0.44 0.00
2009/4/12 6 25 1 4 3 0 94 △ 0.44 0.00
2009/5/3 7 25 1 1 0 0 88 ○ 0.50 0.00
2009/5/6 1 3 0 1 0 0 12 ー 0.50 0.00
2009/5/10 7 27 1 0 3 0 78 △ 0.50 0.00
2009/6/14 6 23 2 4 5 0 92 × 0.45 0.00
2009/8/2 7 27 5 6 1 0 71 ○ 0.50 0.00
2009/8/16 5 22 3 2 4 0 101 △ 0.50 0.00
2009/8/22 4 1/3 22 3 2 5 2 75 × 0.46 3.23
2009/8/30 6 24 4 1 1 2 92 △ 0.46 2.33
2009/9/12 6 28 6 4 2 2 85 ○ 0.50 2.33
2009/9/27 5 22 2 3 4 1 80 × 0.47 1.40
2009/10/4 7 27 4 4 4 1 106 × 0.44 1.00
                  0.44 #DIV/0!
                  0.44 #DIV/0!
                  0.44 #DIV/0!
  103 448 57 55 66 25 1638     1.70
自責ジセキ点テン 勝カチ 負マ 勝率ショウリツ 防御率ボウギョリツ
25 7 9 0.44 1.70
戻モドる ○ ×