試合シアイ 回数カイスウ 打席ダセキスウ 安打アンダ 三振サンシン 四球シキュウ 自責ジセキテン タマカズ 勝率ショウリツ 防御ボウギョリツ
2008/11/15-2 2 8 1 3 1 0 36 0.00 0.00
2008/11/23 2 11 1 0 2 0 36 0.00 0.00
2008/12/7A1-2 6 19 0 3 1 0 58 1.00 0.00
2008/12/14A1-1 6 23 3 3 1 0 85 1.00 0.00
2008/12/21A1-2 7 29 8 2 2 1 103 1.00 1.00
2009/1/12A1   1 0 0 0 0 4 1.00 #DIV/0!
2009/3/29 1 3 0 1 0 0 12 1.00 0.00
2009/4/5 3 17 4 0 2 0 50 1.00 0.00
2009/4/12A2 4 19 4 3 3 3 75 × 0.75 5.25
2009/4/19A2 5 33 6 1 7 3 97 × 0.60 4.20
2009/4/29A2 1 3 0 1 0 0 13 0.60 0.00
2009/5/4A2 6 29 4 4 6 4 109 × 0.50 4.67
2009/5/6 1 4 0 0 0 0 8 0.50 0.00
2009/5/10A2 2 11 3 0 1 1 40 × 0.43 3.50
2009/5/24 1 5 2 0 0 1 22 0.50 7.00
2009/6/7A2 1 3 0 1 1 0 16 0.50 0.00
2009/7/5A2 6 1/3 23 5 4 3 1 94 × 0.44 1.11
2009/7/12A2 7 26 5 4 2 1 84 0.44 1.00
2009/8/4 2 7 1 1 0 0 25 0.44 0.00
2009/8/5 2 10 2 0 2 1 37 × 0.40 3.50
2009/8/23A2 6 17 1 5 2 0 112 0.45 0.00
2009/8/30A2 5 2/3 19 0 1 2 0 52 0.45 0.00
2009/9/21A2 2 7 1 1 0 0 29 0.45 0.00
2009/10/18 2 11 3 0 2 0 37 × 0.42 0.00
                    #DIV/0!
                    #DIV/0!
                    #DIV/0!
                    #DIV/0!
  81    338 54 38 40 16 1234     1.38
自責ジセキテン カチ 勝率ショウリツ 防御率ボウギョリツ
16 5 7 0.42 1.38
モド