試合シアイ 回数カイスウ 打席ダセキスウ 安打アンダ 三振サンシン 四球シキュウ 自責ジセキテン タマカズ 勝率ショウリツ 防御ボウギョリツ
2008/11/2A 5 17 1 4   0 60 1.00 0.00
2008/11/3A 2 7 1 0 0 0 25 1.00 0.00
2008/11/15-2 4 2/3 24 6 4 4 2 62 × 0.50 3.00
2008/11/30A1 7 23 1 5 1 0 67 0.67 0.00
2008/12/7A1-2 1 4 1 1 0 0 19 0.67 0.00
2008/12/14A1-2 6 19 1 5 0 0 71 0.75 0.00
2008/12/21A1-1 7 28 4 6 4 2 98 0.80 2.00
2009/1/12A1 2 6 0 4 0 0 24 0.80 0.00
2009/1/18B 5 18 2 9 1 0 78 0.83 0.00
2009/2/7 3 11 3 3 0 0 33 0.83 0.00
2009/2/8B 6 18 0 9 0 0 77 0.86 0.00
2009/2/11B 6 24 3 3 1 1 94 0.88 1.17
2009/3/1 3 2/3 14 0 2 3 0 63 0.89 0.00
2009/3/15A1 3 10 1 2 0 0 31 0.89 0.00
2009/3/29B 5 20 1 2 3 0 72 0.90 0.00
2009/4/12A2 3 10 0 2 1 0 38 0.90 0.00
2009/4/19B 5 21 4 5 0 0 75 0.91 0.00
2009/4/26 4 17 3 2 1 1 53 × 0.83 1.75
2009/4/29A2 3 9 0 5 0 0 37 0.85 0.00
2009/5/3A2 7 25 5 3 1 0 82 0.85 0.00
2009/5/6 6 18 0 4 0 0 73 0.86 0.00
2009/5/10A2 3 14 3 2 2 0 50 0.86 0.00
2009/5/24  1/3 3 2 0 1 3 15 0.86 63.00
2009/5/31B 5 22 5 0 2 4 56 × 0.80 5.60
2009/6/7A2 4 20 5 2 3 3 69 × 0.75 5.25
2009/6/14-2 5 19 3 4 1 0 70 0.76 0.00
2009/7/5A2  2/3 2 0 1 0 0 8 0.76 0.00
2009/7/5 2 7 1 0 0 0 19 0.76 0.00
2009/8/4 5 19 2 2 1 0 61 0.78 0.00
2009/8/5 4 17 3 1 2 2 57 0.78 3.50
2009/8/16A2 6 2/3 24 5 2 2 1 83 × 0.74 1.05
2009/8/30A2  1/3 6 1 0 3 3 25 × 0.70 63.00
2009/9/21A2 4 17 4 3 1 1 63 × 0.67 1.75
2009/10/18 1 3 0 0 0 0 14 0.67 0.00
                    #DIV/0!
                    #DIV/0!
                    #DIV/0!
  135 1/3 516 71 97 38 23 1822     1.19
自責ジセキテン カチ 勝率ショウリツ 防御率ボウギョリツ
23 14 7 0.67 1.19
モド