試合シアイ 回数カイスウ 打席ダセキスウ 安打アンダ 三振サンシン 四球シキュウ 自責ジセキテン タマカズ 勝率ショウリツ 防御ボウギョリツ
2008/10/5A 6 20 1 4 1 0 74 1.00 0.00
2008/10/13A1 7 25 0 7 4 0 85 1.00 0.00
2008/10/19 7 24 3 3 1 1 92 1.00 1.00
2008/11/2A1 7 29 4 1 6 2 109 × 0.67 2.00
2008/11/9 6 26 2 5 4 1 102 0.75 1.17
2008/11/15-1 7 21 1 4 2 0 79 0.80 0.00
2008/11/23 5 22 2 5 3 1 85 × 0.67 1.40
2008/11/30 6 25 5 5 1 1 104 × 0.57 1.17
2008/12/7A1-1 5 20 3 2 2 0 81 0.63 0.00
2009/1/12A1 3 11 1 7 0 0 41 0.67 0.00
2009/1/18A 6 20 1 6 1 0 70 0.70 0.00
2009/1/25A1 7 25 2 6 3 0 97 0.70 0.00
2009/2/1 6 21 3 3 0 0 70 0.73 0.00
2009/2/7 4 14 1 3 0 0 36 0.75 0.00
2009/2/15A 4 18 6 2 0 1 66 × 0.69 1.75
2009/3/1 1 6 0 1 3 1 23 0.69 7.00
2009/3/8A1 7 29 3 5 4 0 90 0.69 0.00
2009/3/15A1 2 14 2 1 2 0 60 0.69 0.00
2009/3/29 4 15 1 4 0 0 65 0.71 0.00
2009/4/1 5 18 1 4 3 0 62 0.73 0.00
2009/4/2 7 27 4 7 2 0 102 0.75 0.00
2009/4/4 7 21 1 7 0 0 75 × 0.71 0.00
2009/4/12A1 2 7 1 2 0 0 21 0.71 0.00
2009/5/3 6 21 1 9 3 0 77 0.72 0.00
2009/5/5 6 22 4 6 1 1 73 0.74 1.17
2009/5/10A1 6 21 1 3 2 1 64 0.75 1.17
2009/5/24 5 20 3 5 2 3 70 0.75 4.20
2009/6/7 7 30 5 2 4 3 94 × 0.71 3.00
2009/6/14-1 6 22 3 3 3 0 84 0.73 0.00
2009/6/21 6 20 1 3 2 0 86 0.74 0.00
2009/7/5 5 23 3 4 4 2 75 0.75 2.80
2009/7/11 6 23 2 5 2 2 79 0.76 2.33
2009/7/19 6 23 4 6 3 0 98 0.77 0.00
2009/7/30 7 22 0 11 1 0 70 0.78 0.00
2009/8/1 5 17 1 7 2 0 80 0.79 0.00
2009/8/16A1-1 1 3 0 1 0 0 13 0.79 0.00
2009/8/16A1-2 7 27 3 5 2 1 105 0.79 1.00
2009/8/23A1 6 26 6 6 2 0 103 × 0.76 0.00
2009/8/30A1 7 21 3 12 0 0 81 0.76 0.00
2009/9/13 6 18 0 7 0 0 79 0.77 0.00
2009/9/20A1 7 30 4 6 4 1 105 × 0.74 1.00
2009/10/12 6 26 4 4 3 0 109 0.75 0.00
2009/10/18 2 7 0 2 1 0 34 0.75 0.00
                    #DIV/0!
                    #DIV/0!
  234    880 96 201 83 22 3268     0.66
自責ジセキテン カチ 勝率ショウリツ 防御率ボウギョリツ
22 24 8 0.75 0.66
モド