試合シアイ 回数カイスウ 打数ダスウ 安打アンダ 三振サンシン 四球シキュウ 自責ジセキテン タマカズ 勝率ショウリツ 防御ボウギョリツ
20071103A1 3    11 1 2 1 1 35 × 0.00 2.33
20071118A1 3    11 0 3 1 0 41 0.50 1.17
20071123A1 6    21 1 2 1 0 68 0.67 0.58
20071125A1 4    17 2 2 3 1 57 × 0.50 0.88
20071226A1_1 4    15 2 5 1 0 64 - 0.50 0.70
20080113A1A2 3    9 0 4 0 0 26 0.60 0.61
20080127B 4    14 1 3 1 0 43 0.67 0.52
20080202 7    22 2 8 2 1 77 × 0.57 0.62
20080216 3    14 2 1 3 1 48 - 0.57 0.76
20080302 7    23 2 4 1 1 95 0.63 0.80
20080316 5    20 4 3 1 1 76 0.67 0.86
20080323 5    23 3 3 3 2 77 × 0.60 1.04
20080401  2/3 2 0 1 0 0 8 0.60 1.02
20080420 5    20 2 2 3 0 56 0.64 0.94
20080429 7    25 3 5 1 1 91 × 0.58 0.95
20080503 2 8 0 3 2 0 33   0.95
20080504 1 3 0 1 0 0 9 0.58 0.92
20080506 6    21 2 3 3 0 70 0.62 0.84
20080511 6    24 3 8 4 2 92 0.64 0.95
20080601 1 1/3 4 1 1 0 0 19 0.64 0.94
20080607 2    9 3 0 0 1 29 0.64 1.00
20080705 2    10 1 1 3 0 38 - 0.64 0.98
20080712 2    6 1 3 0 0 24 0.64 0.95
20080720 1 3 0 1 0 0 8 0.64 0.94
20080721 2    8 0 1 2 0 20 0.64 0.92
20080727 1    3 0 1 3 1 18 0.64 0.99
20080801 7    25 1 3 3 3 79 0.67 1.13
20080810 7    23 2 5 3 0 88 0.69 1.06
自責点ジセキテン
106    16 11 5 0.69 1.06
モド 7