氏名シメイ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン 犠打ギダ ヨンタマ 三振サンシン 盗塁トウルイ 出塁シュツルイスウ 打率ダリツ 自己ジコ失策シッサク 出塁シュツルイリツ 本塁打ホンルイダ
政井 165 133 31 8 9 22 18 35 54 0.233 3 0.327 0
向原 178 137 25 15 10 24 6 22 50 0.182 10 0.281 0
空閑 120 95 18 6 10 14 6 10 32 0.189 17 0.267 0
田中(幹) 149 110 25 14 5 30 20 12 55 0.227 3 0.369 0
田村 61 43 10 1 5 12 8 1 22 0.233 6 0.361 0
栗山(龍) 70 58 10 9 3 9 14 7 17 0.172 10 0.243 0
倉持 163 110 19 10 22 28 28 21 46 0.173 7 0.282 0
清水 142 108 35 10 10 23 9 13 58 0.324 6 0.408 0
松井 157 122 25 7 13 19 16 21 44 0.205 1 0.280 0
伊藤 133 112 18 9 7 14 22 9 32 0.161 1 0.241 1
山本 60 53 3 1 1 5 21 2 9 0.057 4 0.150 0
村川 88 74 7 2 4 10 12 5 18 0.095 6 0.205 0
平谷 42 38 5 0 1 3 12 4 7 0.132 1 0.167 0
87 70 10 4 3 13 9 9 22 0.143 7 0.253 0
青木 56 42 7 1 7 6 5 7 13 0.167 1 0.232 0
栗山(岳) 48 39 4 3 3 5 11 3 9 0.103 3 0.188 0
笠松 56 41 11 2 6 9 7 1 19 0.268 10 0.339 0
佐々野 28 20 2 2 6 1 8 1 3 0.100 2 0.107 0
奥山 90 72 15 4 7 10 8 7 24 0.208 5 0.267 1
村上 98 69 9 5 6 20 9 17 29 0.130 6 0.296 0
井上 105 85 18 3 8 9 10 13 29 0.212 8 0.276 0
小林 14 7 0 0 2 5 2 0 4 0.000 3 0.286 0
明河 91 69 10 4 13 9 10 4 16 0.145 7 0.176 1
山口 40 28 2 4 2 9 7 0 11 0.071 0 0.275 0
池田 77 67 11 6 3 8 12 8 18 0.164 2 0.234 0
田中(宏) 64 40 5 3 5 19 8 14 24 0.125 7 0.375 0
吉田 4 2 0 1 1 0 1 0 0 0.000 0 0.000 0
盛山 25 16 2 2 1 8 1 4 9 0.125 0 0.360 0
宮野 52 43 6 1 3 6 4 2 11 0.140 7 0.212 0
荻野 36 31 3 2 1 4 2 2 7 0.097 3 0.194 0
安川 65 51 10 5 3 9 9 7 19 0.196 3 0.292 0
近藤 7 5 0 0 0 2 2 0 0 0.000 0 0.000 0
松浦 73 56 17 8 2 12 9 15 29 0.304 4 0.397 1
12 10 0 0 1 1 3 1 1 0.000 0 0.083 0
向井 7 6 0 0 0 1 0 1 1 0.000 0 0.143 0
チーム 2663 2062 373 152 183 379 329 278 742 0.181 153 0.279 4
2008ネン8ガツ24ニチ終了シュウリョウ現在ゲンザイ
モド