試合シアイ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン 犠打ギダ ヨンタマ 三振サンシン 盗塁トウルイ 出塁シュツルイスウ 打率ダリツ 失策シッサク 出塁シュツルイリツ
20070909A1 2 2 0           0 0.000 1 0.000
20070916A 2 2 1 1         1 0.500   0.500
20070923A1 2 1 0 1 1       0 0.000   0.000
20071007A 2 2 0           0 0.000   0.000
20071014A1 3 2 1     1   1 2 0.500   0.667
20071028A 1 0 0     1   1 1 #DIV/0!   1.000
20071028A1                 0 #DIV/0!   #DIV/0!
20071103A1 2 1 0     1     1 0.000   0.500
20071104A1 2 2 0           0 0.000   0.000
20071111A 2 1 0     1     1 0.000   0.500
20071118A1 1 1 0           0 0.000   0.000
20071118A1_1 2 2 1           1 0.500   0.500
20071123A 3 2 0   1       0 0.000 1 0.000
20071123A1 1 1 0           0 0.000   0.000
20071125A1 1 1 0           0 0.000   0.000
20071125A1_1 2 2 0       1   0 0.000   0.000
20071202A1 3 3 0 1         0 0.000   0.000
20071209A                 0 #DIV/0!   #DIV/0!
20071216A1_1 1 1 0           0 0.000   0.000
20071216A1_2 3 2 1     1     2 0.500 1 0.667
20080113A1A2 3 3 1 1         1 0.333   0.333
20080127B 3 1 0 0 0 2 0 0 2 0.000   0.667
20080202A_2 1 0 0     1     1 #DIV/0!   1.000
20080202A_1 2 1 0 0 1       0 0.000   0.000
20080216A 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0   0
20080217A 3 2 0   1       0 0.000   0
20080302A 3 3 1 0 0 0 0 1 1 0.333   0.333
20080309A1 3 3 2 0 0 0 0 0 2 0.667 1 0.667
20080316A1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0.000
20080323B 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0 0.000
20080401 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
20080420 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0 0.000
20080427 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0.000
20080429 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0.000
20080503 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0 0.500
20080503 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0 0.000
20080504 2 0 0 0 0 2 0 0 2 #DIV/0! 0 1.000
20080506 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0 0.000
20080518 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0.500 0 0.500
20080601 3 2 2 0 1 0 0 0 2 1.000 0 0.667
20080607 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0 0.000
20080608 3 3 2 0 0 0 0 1 2 0.667 1 0.667
20080615 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0.000
20080705 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 1 0.000
20080706 2 0 0 0 1 1 0 2 1 #DIV/0! 0 0.500
20080712 1 0 0 1 1 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0.000
20080720 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0.000
20080721 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0.000
20080727 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1.000 0 0.500
20080731 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0.500 0 0.500
20080801 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0.333 0 0.333
20080802 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0.000
20080803 1 0 0 0 0 1 0 0 1 #DIV/0! 0 1.000
20080810 3 2 1 0 0 1 0 0 2 0.500 1 0.667
20080810 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0.000 1 0.000
20080817 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0.333 2 0.333
 
 
 
 
 
                         
空閑 120 95 18 6 10 14 6 10 32 0.189 17 0.267